Careiro/AM: Em novembro o município recebeu R$ 1.395.000,00 do Governo do Estado do Amazonas

Arte: www.portaldocareiro.com.br

Careiro/AM – O Governo do Estado do Amazonas repassou no mês de novembro para o município do Careiro no Amazona o valor de R$ 1.395.115,24 (Hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e quinze reais e vinte e quatro centavos, conforme a seguir:

Período de Referência: Nov/2021
Transferências Estaduais
Período de Arrecadação (IPVA) Valor Bruto Valor FUNDEB Valor Líquido
01/11/2021 a 05/11/2021 4.969,03 993,79 3.975,24
08/11/2021 a 12/11/2021 5.538,44 1.107,67 4.430,77
15/11/2021 a 19/11/2021 7.224,22 1.444,83 5.779,39
22/11/2021 a 26/11/2021 2.770,75 554,14 2.216,61
29/11/2021 a 30/11/2021 3.254,93 650,98 2.603,95
TOTAL: 23.757,37 4.751,41 19.005,96

 

Período de Arrecadação (ICMS) Data do Crédito Valor Bruto Valor FUNDEB Valor Líquido
25/10 a 29/10 04/11/2021 45.473,96 9.094,79 36.379,17
01/11 a 05/11 09/11/2021 79.236,77 15.847,35 63.389,42
08/11 a 12/11 16/11/2021 324.023,02 64.804,60 259.218,42
16/11 a 19/11 23/11/2021 873.238,78 174.647,76 698.591,02
22/11 a 26/11 30/11/2021 363.891,44 72.778,29 291.113,15
TOTAL: 1.685.863,97 337.172,79 1.348.691,18

 

Transferências Federais
Royalties Data do Crédito Valor Bruto Valor Pasep Valor Líquido
COMPENSACAO 23/11/2021 24.111,82 241,12 23.870,70
TOTAL: 24.111,82 241,12 23.870,70

 

IPI Data do Crédito Valor Bruto Valor FUNDEB Sub Total Valor Pasep Valor Líquido
3a. 04/11/2021 675,67 135,13 540,54 5,41 535,13
1a. 16/11/2021 2.657,33 531,47 2.125,86 21,26 2.104,60
2a. 23/11/2021 1.146,05 229,21 916,84 9,17 907,67
TOTAL: 4.479,05 895,81 3.583,24 35,84 3.547,40

 

IPVA  R$         19.005,96
ICMS  R$   1.348.691,18
Royalties  R$         23.870,70
IPI  R$           3.547,40
Total  R$   1.395.115,24

 

Fonte: Secretária do Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ-AM

Da redação, Brito do Portal do Careiro

Contatos do Portal do Careiro
Whatsapp Redação: (92)99191- 9814