Manaus/AM – Dados de apuração aqui apresentados são PARCIAIS e estão SUJEITOS A VALIDAÇÃO.

Relação dos conselheiros tutelares eleitos em Manaus

Conselho Tutelar Zona RURAL

Classificação (Parcial) Nome do Candidato Quantidade de Votos
1 MANOEL JUNIOR – 704 568
2 MARCINHO DIAS – 702 444
3 MARINEZ – 700 303
4 PRA. OZILENE – 710 220
5 ELVIRA – 709 214

 

Conselho Tutelar Zona OESTE

Classificação (Parcial) Nome do Candidato Quantidade de Votos
1 MAYRA FERREIRA – 628 1762
2 RAQUEL CUNHA – 615 1170
3 NILSON MATOS – 622 1007
4 COSME FRANÇA – 602 929
5 ALBEIR LOBO – 638 779

 

Conselho Tutelar Zona NORTE

Classificação (Parcial) Nome do Candidato Quantidade de Votos
1 ANA PAULA MESQUITA – 511 1109
2 FABIOLA REIS – 555 1062
3 EURICE AGUIAR DA SILVA – 523 1058
4 JUVENCIO NUNES – 547 978
5 NIVIA ABRAHAO – 527 887

 

Conselho Tutelar Zona LESTE II

Classificação (Parcial) Nome do Candidato Quantidade de Votos
1 MARCOS LIMA – 438 1094
2 CARLA RIBEIRO – 409 1070
3 JOSE WEVERTON PADEIRINHO – 423 895
4 ANGELA SANTOS – 426 734
5 ROSALIA BERNARDINO – 410 732

 

Conselho Tutelar Zona LESTE I

Classificação (Parcial) Nome do Candidato Quantidade de Votos
1 ALDEMIR AGUIAR MALABA – 320 952
2 HILDO ALMEIDA – 336 855
3 BRANDAO – 331 800
4 JOHNNY MENEZES – 323 744
5 MARCOS RONEI – 300 637

 

Conselho Tutelar Zona CENTRO SUL

Classificação (Parcial) Nome do Candidato Quantidade de Votos
1 BRUNO MACEDO – 208 994
2 RAFAEL DUARTE – 223 466
3 NETO – 204 458
4 DANIEL SERRAO – 217 432
5 HENRIQUE LIOCA – 218 379

 

Para consultar o resultado FINAL da eleição, visite novamente esta página em 2 dias úteis, ou consulte o componente Transparência das Eleições para que você tenha acesso aos boletins impressos um a um.

Edson Brito da Redação do Portal do Careiro


Whatsapp Redação: (92)99191- 9814