Março/2022: R$ 1 milhão, 439 mil, foi repassado pelo Governo do Estado ao município do Careiro/AM

Arte: www.portaldocareiro.com.br

Manaus/AM – Conforme pesquisa realizada hoje (9) no site da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM, o Governo do Estado do Amazonas repassou para o município do Careiro no mês de março o valor de R$ 1.439.553,88 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme a seguir:

Transferências Estaduais
Período de Arrecadação (IPVA) Valor Bruto Valor FUNDEB Valor Líquido
01/03/2022 a 04/03/2022 3.242,77 648,55 2.594,22
07/03/2022 a 11/03/2022 6.929,61 1.385,90 5.543,71
14/03/2022 a 18/03/2022 5.618,57 1.123,70 4.494,87
21/03/2022 a 25/03/2022 5.322,82 1.064,55 4.258,27
28/03/2022 a 31/03/2022 8.719,93 1.743,98 6.975,95
TOTAL: 29.833,70 5.966,68 23.867,02
Período de Arrecadação (ICMS) Data do Crédito Valor Bruto Valor FUNDEB Valor Líquido
21/02/2022 a 25/02/2022 04/03/2022 336.695,11 67.339,03 269.356,08
28/02/2022 a 04/03/2022 08/03/2022 30.035,62 6.007,12 24.028,50
07/03/2022 a 11/03/2022 15/03/2022 183.250,98 36.650,19 146.600,79
14/03/2022 a 18/03/2022 22/03/2022 863.214,00 172.642,80 690.571,20
21/03/2022 a 25/03/2022 29/03/2022 325.482,62 65.096,53 260.386,09
TOTAL: 1.738.678,33 347.735,67 1.390.942,66
Transferências Federais
Royalties Data do Crédito Valor Bruto Valor Pasep Valor Líquido
COMPENSACAO 22/03/2022 24.994,14 249,94 24.744,20
TOTAL: 24.994,14 249,94 24.744,20

                                                       Total R$ 1.439.553,88

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ/AM

Da Redação, Brito do Portal do Careiro

Contatos do Portal do Careiro
Whatsapp Redação: (92)99191- 9814