Careiro/AM – Segundo o Relatório de Diárias do mês de abril de 2019 publicado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal do Careiro no mês foi gasto com o pagamento de diárias de viagens para fora do município o valor total de R$ 84.174,60 (Oitenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos).
Um servidor recebeu mais de R$ 20 mil – Chama a atenção o valor pago para um único servidor que segundo a planilha ele recebeu o valor de R$ 20.163,00 (Vinte mil cento e sessenta e três reais). Referente ao pagamento de 06 diárias para participar de um treinamento junto a um escritório de contabilidade em Manaus, ou seja, ele recebeu por dia o valor de R$ 3.360,50 (Três mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos).
A seguir publicamos o relatório completo referente as diárias do mês de abril de 2019:




Veja a baixo os gastos de diárias por Órgão da Prefeitura
Secretária de Administração
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| GIRLANE MARTINS RODRIGUES | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| TUPINAMBÁ TIAGO ESOUZA | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| KELLY DOS SANTOS BRITO | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| VALÉRIA FERREIRA DIAS | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DE SOUZA | 4 | R$ 368,00 | R$ 1.472,00 |
| MARIA LINDONETE TEIXEIRA DE QUEIROZ | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| ALCIDA MAIRA FERNANDES ALVES | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| EDILISE COSTA E SILVA | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| CLENILDA DE MENEZES SOUZA | 6 | R$ 360,50 | R$ 2.163,00 |
| GILMAR NOGUEIRA DE CASTRO | 8 | R$ 291,44 | R$ 2.331,55 |
| ANDRE DA SILVA REGO | 8 | R$ 344,45 | R$ 2.755,60 |
| FRANK DOUGLAS ROCHA ALMEIDA | 8 | R$ 344,45 | R$ 2.755,60 |
| LUCELIA PIMENTEL MACIEL | 8 | R$ 344,45 | R$ 2.755,60 |
| LAURA TAYNA SANTIAGO CHIXARO | 10 | R$ 338,08 | R$ 3.380,80 |
| LUCIANY GIRAO DA SILVA | 10 | R$ 338,08 | R$ 3.380,80 |
| KENNEDY DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES | 6 | R$ 588,68 | R$ 3.532,10 |
| NATHAN MACENA DE SOUZA | 5 | R$ 900,00 | R$ 4.500,00 |
| ENEIAS MAQUINE DA SILVA | 6 | R$ 3.360,50 | R$ 20.163,00 |
| Total | R$ 58.490,05 |
INSS DIGITAL
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| KELLY DOS SANTOS BRITO | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| MAIKA MIRANDA CORDEIRO | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| VALÉRIA FERREIRA DIAS | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| DANIELE GUIMARÃES PRADO | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| FERANADO MONTEIRO DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| KELLYDOS DOS SANTOS BRITO | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| MAIKA MIRANDA CORDEIRO | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| VALÉRIA FERREIRA DIAS | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| YAN MAIKO DE SOUZA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 6.000,00 |
SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO RURAL
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| RONALDO DE SOUZA SANTOS | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| SUZI RAMOS DE ASSIS | 4 | R$ 368,00 | R$ 1.472,00 |
| FRANCISCO MENDES DA SILVA | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 3.872,00 |
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| MARCOS MACIEL CARDENES | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| ROSANA CORDEIRO DE CARVALHO | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| ROSINEIDE DE PAULA ENEDINO | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 3.600,00 |
SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| IZELIA DE MOURA MARQUES | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| NEUZILENA MACENA COUSO | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| BERENICE BASTOS DE SOUZA | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 3.000,00 |
CONTROLADORIA GERAL
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| PRISCYLA NONATO FREIRE QUEIROZ FELIZ | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| JOSENALDO GOMES DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| LAYSDA SILVA SIMÕES | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| MACIANO CAVALCANTE ROCHA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 |
SECRETÁRIA DE SAÚDE
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| ALDINEIA PASCOAL DA SILVEIRA | 5 | R$ 522,51 | R$ 2.612,55 |
| Total | R$ 2.612,55 |
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| JAMY DE CARVALHO CAMPOS | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| MARA ALVES DE LIMA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| GISELY LISBOA DA SILVA DE SOUZA | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 2.600,00 |
CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
| Favorecido | Diárias | V. Diária | Total |
| AGLAIS DA SILVA MACENA | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 |
Valor total gasto com diárias no mês de abril de 2019 R$ 84.174,60 (Oitenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos.
Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura Municipal do Careiro, todas as infirmações são publicas e podem ser consultadas no endereço na internet: https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/careiro/t/servidores-publicos
Edson Brito da Redação do Portal do Careiro

