Careiro/AM – Veja a seguir o resultado do Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal do Careiro Nº 01/2019 conforme publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas edição de hoje (30) Código Identificador: 9767ACA7.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS
NOME Português Específica Total
1. ADRIANE CAETANO FILGUEIRAS 5 12 17
2. ADRIANO MAR FONTES 7 18 25
3. AGNELSON FERREIRA DA SILVA 2 10 12
4. ALESSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA 5 2 7
5. ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 3 2 5
6. ALEX CASTRO DOS ANJOS 6 16 22
7. ALEXANDRA TEIXEIRA MACIEL 4 12 16
8. ANA MARIA DA SILVA BATISTA 5 10 15
9. ANA RAFAELA SOARES DE LIMA 3 16 19
10. ANDERSON DA SILVA SOUZA FALTOU
11. ANDREIZA FERREIRA MONTEIRO 3 12 15
12. ANTONIA GOMES DOS SANTOS 2 6 8
13. ARLENE CASCAIS DE SOUZA 6 16 22
14. BEATRIZ BARROS DE AGUIAR CARDOSO 1 2 3
15. BRENA DOS SANTOS PINHEIRO 3 6 9
16. BRUNA DOS SANTOS PINHEIRO 3 4 7
17. BRUNA LIMA DA SILVA FALTOU
18. BRUNO DA SILVA PEREIRA 6 18 24
19. CARLA BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA 7 14 21
20. CARLOS EDUARDO JESUS DA SILVA 2 6 8
21. CLAUDETE ANA CAVALCANTE MACEDO 2 8 10
22. CLICIA PRISCILA DA CRUZ PINTO FALTOU
23. CRISTINA LIMA DE SOUZA 3 6 9
24. CRISTINA NEGREIROS DE SOUZA FALTOU
25. DANIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR 2 18 20
26. DÁRIO CARDOSO SALGADO 4 8 12
27. DARLENE FARIAS VIRIATO 3 4 7
28. DARLENE MARTINS CARDOSO 4 12 16
29. DAVI DA COSTA FREITAS 5 16 21
30. DAVID SILVA DOS SANTOS 3 8 11
31. DEBORA RODRIGUES DE LIMA 2 12 14
32. DENILSON DE CASTILHO BARBOSA 2 6 8
33. DETILA ACHÃO DE PAULA FALTOU
34. DOULORES BARBOSA DE SOUZA 3 16 19
35. EDILANE LIMA TINOCO 3 6 9
36. EDILEUZA LEITE DA SILVA 5 10 15
37. ELIELZA DA SILVA E SILVA 2 2 4
38. ELINE DUARTE RIBEIRO 5 16 21
39. ELINE SANTOS DA SILVA 3 12 15
40. ELIZANGELA DE SOUZA LOPES FALTOU
41. ELIZANGELA DOS SANTOS CAMPOS 6 12 18
42. ELIZEU DE PAULA MARTINS 2 4 6
43. EMERSON DA SILVA PUCU DE OLIVEIRA 3 16 19
44. EMILY JEANILY ARAÚJO DOS SANTOS 2 16 18
45. ERICA DOS SANTOS ARAÚJO 3 8 11
46. ERINEIDE MONTEIRO SILVA 6 4 10
47. ESTELA MAIA CASCAIS 9 16 25
48. FRANCIELY MAQUINÉ DE JESUS 4 8 12
49. FRANCILENE NOGUEIRA MARTINS GOMES 4 14 18
50. FRANCINELE SOUZA DE LIMA 2 16 18
51. FRANCINEY LEITE SERRÃO 7 16 23
52. FRANCISA ROSILENI LUCAS DA SILVA FALTOU
53. FRANCISCA GARCIAS FARIAS FALTOU
54. GEANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA 5 12 17
55. GENY DE OLIVEIRA SOUZA 3 10 13
56. GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA 9 18 27
57. GISELE GIRÃO DA SILVA 2 14 16
58. GISELLE PAGANES DA SILVA 3 10 13
59. GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA 6 16 22
60. HELENA DE SOUZA MARIANO 1 6 7
61. HUDSON CARLOS COLARES REIS FALTOU
62. IGOR DA CUNHA BEZERRA 3 12 15
63. IZAEL DOS SANTOS DE MELO 7 14 21
64. JAQUELINE RODRIGUES BRASIL 4 12 16
65. JEFIFER DA SILVA PRAIA 4 8 12
66. JOSÉ EDIMILSON MAIA BRITO 3 12 15
67. JUCÉLIA DOS ANJOS LADISLAU 5 12 17
68. JUCILEIA PEREIRA DE OLIVEIRA 2 10 12
69. JUNIOR RIBEIRO DA SILVA 5 12 17
70. JUSSARA SILVA SANTAREM 4 8 12
71. KAMILA DE OLIVEIRA DANTAS 4 6 10
72. KARINA DE OLIVEIRA FARIAS 3 6 9
73. LAURENICE NORNONHA DE MORAES 3 12 15
74. LENY DE AZEVEDO DA SILVA 6 18 24
75. LEONARDO LEITE DA SILVA 5 8 13
76. LERIS SOUZA DOS SANTOS 0 6 6
77. LETICIA DA SILVA FARIAS 3 8 11
78. LEYDIANE SILVA DE SOUZA 7 14 21
79. LIDIANE DE SOUZA LIMA 2 8 10
80. LIDIANE MALAQUIAS BENTES 2 6 8
81. LIDIANE MARTINS BRASIL 7 16 23
82. LINDALVA DA SILVA E SILVA 7 16 23
83. LUANA SOUZA DA SILVA 3 12 15
84. LUANA SOUZA DA COSTA 2 4 6
85. LUCIANE PINHEIRO BRAGA 5 14 19
86. LUCIANO EDUARDO DE SOUZA FALTOU
87. LUCILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 1 4 5
88. LUCIVANIA DA SILVA MONTENEGRO 5 14 19
89. LUIZ FELIPE VIEIRA DE SOUZA 3 6 9
90. MANOEL FRANCISCO COSTA RAMOS 2 10 12
91. MÁRCIA DE SOUZA REATES 4 10 14
92. MARCIA SANTOS DA SILVA 7 16 23
93. MARCOS LEANDRO DE PAULA SOARES 2 14 16
94. MARCIJANE LIMA MARQUES 3 12 15
95. MARIA CLEIDE SILVA DOS SANTOS 4 6 10
96. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAÚJO 7 10 17
97. MARIA JULIANA BARBOSA TORRES 5 8 13
98. MARIA TAVEIRA DE LIMA 7 16 23
99. MIKAEL OLIVEIRA DE SOUZA 3 6 9
100. MILANE REIS MARTINS 5 12 17
101. MIRIÃ DE SOUZA MIRANDA 3 12 15
102. MONALIZA DOS SANTOS SILVA 0 4 4
103. NAIANORA FERREIRA DE OLIVEIRA 3 10 13
104. NAYSA PEREIRA DA SILVA FALTOU
105. NILVANEIDE REGIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1 8 9
106. NIRLENE ENCARNAÇÃO DE MENEZES 2 6 8
107. NIVIA PEREIRA DOS SANTOS 6 16 22
108. PÂMELA ARRUDA DE BRITO FALTOU
109. PAMELA DE ARAÚJO CORREA 6 18 24
110. PRISCILA SOARES DO LAGO 2 14 16
111. QUELIANE GUIMARÃES LEITE 4 14 18
112. RAFAELY MARQUES DA SILVA 7 16 23
113. RAIMUNDA CARDOSO DUARTE 2 6 8
114. RAIMUNDA SILVA DE PAULA 3 8 11
115. RAISSA DE OLIVEIRA PRAIA 4 4 8
116. RAQUEL ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA BARBOZA DOS SANTOS 2 12 14
117. RAQUEL NUNES DE SOUZA 4 10 14
118. REBEKA CORREA BRASIL MAIA 6 8 14
119. REJANE DO NASCIMENTO DANTAS DA COSTA 2 14 16
120. RENÊ DE SOUZA ANDRADE 2 12 14
121. RICARDO BAIA DE LIMA 7 18 25
122. ROBERTOS SOUZA TAVARES 1 8 9
123. ROBERTA DAIANE DA SILVA SANTIAGO 5 10 15
124. ROSANILDA ALBUQUERQUE VEIGA 2 8 10
125. ROSIELY CARDENES DA SILVA FALTOU
126. ROSIMARY DO ROSÁRIO GILEME SANTOS 6 16 22
127. ROSIMEIRI GOMES MACHADO 4 8 12
128. ROZEMERIS REIS MONTEIRO 2 4 6
129. RUTH FERREIRA DA CONCEIÇÃO 2 12 14
130. SARAH BRITO PANTOJA 1 8 9
131. SARAH DE SOUZA E SOUZA 2 8 10
132. SHEILA AUGUSTO DE ALMEIDA 6 16 22
133. SHIRLEIANE RIBEIRO DE BRITO GADELHA 2 8 10
134. SIMONE DA COSTA ALVES 6 18 24
135. SIRLENE FURTADO CALDAS 2 8 10
136. SORAYDE DE SOUZA E SOUZA 5 12 17
137. TAICIANE FERREIRA DE ARAUJO 3 2 5
138. TAYNARA LUNIERE MARTINS 3 12 15
139. TELMARA RIBEIRO DA SILVA 3 2 5
140. THAIS COELHO VALENTIM 4 18 22
141. THAIS RAQUEL LIMA 5 4 9
142. THIAGO AUGUSTO CRUZ QUITELA 2 16 18
143. VALDENEIDE DIAS BELEM FALTOU
144. VANDA DA SILVA VERDE 2 2 4
145. VITÓRIA LUIZA LIMA DA SILVA 1 16 17
146. VIVIANE PESSOA MIGUEIS 3 10 13
147. WANILSA DIAS DOS REIS 2 8 10
148. WELLINGTON MELO BATISTA 1 6 7
149. WESLEM ALVES DE VASCONCELO 2 10 12
150. WILLIAM FERREIRA DA SILVA 3 14 17
151. WILLIAM MONTEIRO DA ROCHA 7 18 25
152. ZENAIDE COUTINHO DE SOUZA RODRIGUES 2 8 10
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS – ACE
NOME Português Específica Total
1. ADRIA MELGUEIRO PADRON 2 10 12
2. ARIANE SUHAMIYS SILVA DOS SANTOS 6 14 20
3. CELINA CARVALHO DA SILVA 3 10 13
4. FERNANDO HENRIQUE SILVA REGO 2 8 10
5. FRANCICLEIA ALVES DOS SANTOS FALTOU
6. FRANCISCA CATIA PEREIRA DE MELO FALTOU
7. JONYSON FELIX FERNANDES 5 12 17
8. LIDIANE COLARES REIS 5 10 15
9. LUCIANO EDUARDO DE SOUZA FALTOU
10. MARCIA REGINA P. DE CASTRO 4 10 14
11. MARISTONE PEREIRA DE CASTRO 5 14 19
12. OZIAS MENDES SIMÕES FALTOU
13. VALDENEIDE DIAS BELEM FALTOU

 

Fonte: Diário Oficial dos Municípios do Amazonas

Edson Brito da Redação do Portal do Careiro


Whatsapp Redação: (92)99191- 9814