Careiro-AM – A seguir veja a relação dos candidatos habilitados para a prova escrita do Processo Seletivo Público Nº 01/2019 da Prefeitura Municipal do Careiro conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios Edição 2498 de hoje 02/12/2019 código verificador: B5FE65E3 esta relação mostrava apenas 11 habilitados, no entanto houve uma segunda publicação com o código verificador: C68BB774 com 145 classificados conforme reproduzimos a seguir:
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA PREFEITURA DE CAREIRO Nº 01/2019
RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS PARA A PROVA ESCRITA:
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ||
| Nº | NOME | CPF |
| 001 | ADRIANE CAETANO FILGUEIRAS | 645.803.852-68 |
| 002 | ADRIANO MAR FONTES | 012.888.422-36 |
| 003 | AGNELSON FERREIRA DA SILVA | 810.124.112-49 |
| 004 | ALESSANDRA FARIAS DE OLIVEIRA | 963.488.602-72 |
| 005 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 047.968.032-97 |
| 006 | ALEX CASTRO DOS ANJOS | 888.185.272-15 |
| 007 | ALEXANDRA TEIXEIRA MACIEL | 022.146.422-00 |
| 008 | ANA MARIA DA SILVA BATISTA | 949.882.852-00 |
| 009 | ANA RAFAELA SOARES DE LIMA | 022.564.692-71 |
| 010 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | 065.674.732-31 |
| 011 | ANDREIA FERREIRA MONTEIRO | 915.112.672-91 |
| 012 | ANTONIA GOMES DOS SANTOS | 024.267.862-99 |
| 013 | ARLENE CASCAIS DE SOUZA | 008.450.382-30 |
| 014 | BEATRIZ BARROS DE AGUIAR CARDOSO | 960.566.222-15 |
| 015 | BRUNA DOS SANTOS PINHEIRO | 038.940.122-69 |
| 016 | BRUNA LIMA DA SILVA | 016.220.122-24 |
| 017 | BRUNO DA SILVA PEREIRA | 011.586.152-13 |
| 018 | CARLA BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA | 022.212.882-89 |
| 019 | CARLOS EDUARDO JESUS DA SILVA | 883.500.722-53 |
| 020 | CLAUDETE ANA CAVALCANTE MACEDO | 414.368.902-25 |
| 021 | CLICIA PRISCILA DA CRUZ PINTO | 886.462.622-00 |
| 022 | CRISTINA LIMA DE SOUZA | 014.522.502-00 |
| 023 | CRISTINA NEGREIROS DE SOUZA | 731.739.162-04 |
| 024 | DANIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR | 024.605.812-97 |
| 025 | DÁRIO CARDOSO SALGADO | 768.076.652-53 |
| 026 | DARLENE FARIAS VIRIATO | 051.148.072-50 |
| 027 | DAVI DA COSTA FREITAS | 034.735.962-05 |
| 028 | DAVID SILVA DOS SANTOS | 040.169.882-33 |
| 029 | DEBORA RODRIGUES DE LIMA | 986.586.702-87 |
| 030 | DENILSON DE CASTILHO BARBOSA | 041.297.582-33 |
| 031 | DETILA ACHÃO DE PAULA | 313.847.735-15 |
| 032 | DOULORES BARBOSA DE SOUZA | 964.288.052-00 |
| 033 | EDILANE LIMA TINOCO | 835.767.112-87 |
| 034 | EDILEUZA LEITE DA SILVA | 036.336.102-27 |
| 035 | ELIELZA DA SILVA E SILVA | 005.011.032-28 |
| 036 | ELINE DUARTE RIBEIRO | 052.649.022-59 |
| 037 | ELINE SANTOS DA SILVA | 024.473.512-32 |
| 038 | ELIZANGELA DE SOUZA LOPES | 596.354.872-15 |
| 039 | ELIZANGELA DOS SANTOS CAMPOS | 992.846.818-34 |
| 040 | ELIZEU DE PAULA MARTINS | 874.055.632-87 |
| 041 | EMERSON DA SILVA PUCU DE OLIVEIRA | 037.970.372-60 |
| 042 | EMILY JEANILY ARAÚJO DOS SANTOS | 018.921.052-41 |
| 043 | ERICA DOS SANTOS ARAÚJO | 978.178.802-04 |
| 044 | ERINEIDE MONTEIRO SILVA | 404.774.012-87 |
| 045 | ESTELA MAIA CASCAIS | 524.174.412-68 |
| 046 | FRANCIELY MAQUINÉ DE JESUS | 015.468.692-12 |
| 047 | FRANCILENE NOGUEIRA MARTINS GOMES | 007.651.462-58 |
| 048 | FRANCINELE SOUZA DE LIMA | 031.630.092-63 |
| 049 | FRANCINEY LEITE SERRÃO | 659.927.922-87 |
| 50 | FRANCISA ROSILENI LUCAS DA SILVA | 732.045.522-68 |
| 051 | FRANCISCA GARCIAS FARIAS | 885.084.042-04 |
| 052 | GEANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 002.899.882-09 |
| 053 | GENY DE OLIVEIRA SOUZA | 455.828.402-06 |
| 054 | GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA | 725.735.702-15 |
| 055 | GISELE GIRÃO DA SILVA | 828.329.862-34 |
| 056 | GISELLE PAGANES DA SILVA | 648.055.302-00 |
| 057 | GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA | 023.467.232-10 |
| 058 | HELENA DE SOUZA MARIANO | 026.749.212-00 |
| 059 | HUDSON CARLOS COLARES REIS | 964.233.902-15 |
| 060 | IGOR DA CUNHA BEZERRA | 031.078.192-20 |
| 061 | IZAEL DOS SANTOS DE MELO | 000.861.752-03 |
| 062 | JAQUELINE RODRIGUES BRASIL | 031.503.832-26 |
| 063 | JEFIFER DA SILVA PRAIA | 012.448.442-50 |
| 064 | JOSÉ EDIMILSON MAIA BRITO | 200.402.292-20 |
| 065 | JUCÉLIA DOS ANJOS LADISLAU | 944.577.862-68 |
| 066 | JUCILEIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 015.206.322-66 |
| 067 | JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 034.803.742-20 |
| 068 | JUSSARA SILVA SANTAREM | 029.776.272-94 |
| 069 | KAMILA DE OLIVEIRA DANTAS | 047.885.052-23 |
| 070 | KARINA DE OLIVEIRA FARIAS | 025.774.392-25 |
| 071 | LAURENICE NORNONHA DE MORAES | 628.137.572-68 |
| 072 | LENY DE AZEVEDO DA SILVA | 903.390.292-34 |
| 073 | LEONARDO LEITE DA SILVA | 041.361.242-28 |
| 074 | LERIS SOUZA DOS SANTOS | 987.180.882-87 |
| 075 | LETICIA DA SILVA FARIAS | 020.006.682-08 |
| 076 | LEYDIANE SILVA DE SOUZA | 047.400.212-85 |
| 077 | LIDIANE DE SOUZA LIMA | 028.613.992-42 |
| 078 | LIDIANE MALAQUIAS BENTES | 031.535.182-97 |
| 079 | LIDIANE MARTINS BRASIL | 909.545.562-91 |
| 080 | LINDALVA DA SILVA E SILVA | 345.383.482-87 |
| 081 | LUANA SOUZA DA SILVA | 000.202.292-32 |
| 082 | LUCIANE PINHEIRO BRAGA | 664.167.282-49 |
| 083 | LUCIANO EDUARDO DE SOUZA | 011.992.122-70 |
| 084 | LUCILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 833.382.842-68 |
| 085 | LUCIVANIA DA SILVA MONTENEGRO | 520.114.292-34 |
| 086 | LUIZ FELIPE VIEIRA DE SOUZA | 037.797.012-35 |
| 087 | MANOEL FRANCISCO COSTA RAMOS | 006.088.602-12 |
| 088 | MÁRCIA DE SOUZA REATES | 006.704.252-06 |
| 089 | MARCIA SANTOS DA SILVA | 001.445.482-32 |
| 090 | MARCIJANE LIMA MARQUES | 040.537.362-77 |
| 091 | MARIA CLEIDE SILVA DOS SANTOS | 594.483.852-34 |
| 092 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAÚJO | 444.653.862-49 |
| 093 | MARIA JULIANA BARBOSA TORRES | 911.219.062-49 |
| 094 | MIKAEL OLIVEIRA DE SOUZA | 023.096.392-73 |
| 095 | MILANE REIS MARTINS | 851.807.182-87 |
| 096 | MIRIÃ DE SOUZA MIRANDA | 964.290.032-72 |
| 097 | MONALIZA DOS SANTOS SILVA | 004.812.042-10 |
| 098 | NAIANORA FERREIRA DE OLIVEIRA | 968.866.332-87 |
| 099 | NAYSA PEREIRA DA SILVA | 010.708.642-50 |
| 100 | NILVANEIDE REGIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 925.730.022-60 |
| 101 | NIRLENE ENCARNAÇÃO DE MENEZES | 016.025.532-54 |
| 102 | NIVIA PEREIRA DOS SANTOS | 891.424.542-04 |
| 103 | PÂMELA ARRUDA DE BRITO | 016.767.132-47 |
| 104 | PAMELA DE ARAÚJO CORREA | 003.400.882-90 |
| 105 | PRISCILA SOARES DO LAGO | 903.703.922-72 |
| 106 | QUELIANE GUIMARÃES LEITE | 058.820.332-76 |
| 107 | RAFAELY MARQUES DA SILVA | 014.973.522-74 |
| 108 | RAIMUNDA CARDOSO DUARTE | 944.569.502-00 |
| 109 | RAIMUNDA SILVA DE PAULA | 006.909.322-94 |
| 110 | RAISSA DE OLIVEIRA PRAIA | 037.261.212-18 |
| 111 | RAQUEL ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA BARBOZA DOS SANTOS | 943.111.702-97 |
| 112 | RAQUEL NUNES DE SOUZA | 020.013.862-65 |
| 113 | REBEKA CORREA BRASIL MAIA | 032.330.542-38 |
| 114 | REJANE DO NASCIMENTO DANTAS DA COSTA | 724.987.062-91 |
| 115 | RENÊ DE SOUZA ANDRADE | 024.860.982-32 |
| 116 | RICARDO BAIA DE LIMA | 863.826.162-49 |
| 117 | ROBERTA LAIANE DA SILVA SANTIAGO | 028.550.742-74 |
| 118 | ROBERTOS SOUZA TAVARES | 022.446.952-55 |
| 119 | ROSANILDA ALBUQUERQUE VEIGA | 668.472.062-68 |
| 120 | ROSIELY CARDENES DA SILVA | 015.409.572-92 |
| 121 | ROSIMARY DO ROSÁRIO GILEME SANTOS | 719.629.052-68 |
| 122 | ROSIMEIRI GOMES MACHADO | 923.204.872-91 |
| 123 | ROZEMERIS REIS MONTEIRO | 016.123.592-13 |
| 124 | RUTH FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 383.588.402-68 |
| 125 | SARAH BRITO PANTOJA | 034.166.952-08 |
| 126 | SARAH DE SOUZA E SOUZA | 042.732.402-54 |
| 127 | SHEILA AUGUSTO DE ALMEIDA | 999.507.582-20 |
| 128 | SHIRLEIANE RIBEIRO DE BRITO GADELHA | 812.459.042-72 |
| 129 | SIRLENE FURTADO CALDAS | 808.095.102-00 |
| 130 | SORAYDE DE SOUZA E SOUZA | 031.561.322-09 |
| 131 | TAICIANE FERREIRA DE ARAUJO | 010.583.852-75 |
| 132 | TAYNARA LUNIERE MARTINS | 988.540.202-06 |
| 133 | TELMARA RIBEIRO DA SILVA | 008.569.722-23 |
| 134 | THAIS COELHO VALENTIM | 956.959.152-87 |
| 135 | THIAGO AUGUSTO CRUZ QUITELA | 031.813.432.26 |
| 136 | VALDENEIDE DIAS BELEM | 929.091.832-20 |
| 137 | VANDA DA SILVA VERDE | 619.139.102-10 |
| 138 | VITÓRIA LUIZA LIMA DA SILVA | 049.096.522-99 |
| 139 | VIVIANE PESSOA MIGUEIS | 034.681.202-06 |
| 140 | WANILSA DIAS DOS REIS | 764.461.742-68 |
| 141 | WELLINGTON MELO BATISTA | 040.293.862-37 |
| 142 | WESLEM ALVES DE VASCONCELO | 702.645.022-05 |
| 143 | WILLIAM FERREIRA DA SILVA | 030.939.712-09 |
| 144 | WILLIAM MONTEIRO DA ROCHA | 002.667.612-27 |
| 145 | ZENAIDE COUTINHO DE SOUZA RODRIGUES | 019.980.112-67 |
Twitter: @PortaldoCareiro
E-mail: portaldocareiro@gmail.com
Whatsapp Redação: (92)99191- 9814

