Careiro/AM – A Portaria GM/GM Nº 1.135, de 16 de agosto de 2023 autoriza os repasses complementares da Assistência financeira complementar da união destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras para os meses de maio, junho, julho e agosto.
Veja o valor que cada município do Amazonas vai receber:
| Município | Valor |
| ALVARAES | R$ 231.424,00 |
| AMATURA | R$ 211.488,00 |
| ANAMA | R$ 190.945,00 |
| ANORI | R$ 330.659,00 |
| ATALAIA DO NORTE | R$ 374.828,00 |
| AUTAZES | R$ 571.323,00 |
| BARCELOS | R$ 234.818,00 |
| BARREIRINHA | R$ 497.945,00 |
| BENJAMIN CONSTANT | R$ 286.133,00 |
| BERURI | R$ 253.395,00 |
| BOA VISTA DO RAMOS | R$ 273.714,00 |
| BOCA DO ACRE | R$ 211.997,00 |
| BORBA | R$ 392.985,00 |
| CAAPIRANGA | R$ 325.275,00 |
| CANUTAMA | R$ 210.637,00 |
| CARAUARI | R$ 217.812,00 |
| CAREIRO | R$ 453.938,00 |
| CAREIRO DA VARZEA | R$ 385.802,00 |
| COARI | R$ 46.291,00 |
| CODAJAS | R$ 420.149,00 |
| EIRUNEPE | R$ 391.042,00 |
| ENVIRA | R$ 148.582,00 |
| FONTE BOA | R$ 685.182,00 |
| GUAJARA | R$ 207.289,00 |
| HUMAITA | R$ 486.370,00 |
| IPIXUNA | R$ 301.705,00 |
| IRANDUBA | R$ 972.726,00 |
| ITACOATIARA | R$ 1.131.802,00 |
| ITAMARATI | R$ 166.242,00 |
| ITAPIRANGA | R$ 117.973,00 |
| JAPURA | R$ 224.782,00 |
| JURUA | R$ 129.145,00 |
| JUTAI | R$ 305.625,00 |
| LABREA | R$ 12.167,00 |
| MANACAPURU | R$ 2.189.535,00 |
| MANAUS | R$ 20.671,00 |
| MANICORE | R$ 833.924,00 |
| MARAA | R$ 95.141,00 |
| MAUES | R$ 1.110.232,00 |
| NHAMUNDA | R$ 510.068,00 |
| NOVA OLINDA DO NORTE | R$ 288.775,00 |
| NOVO AIRAO | R$ 249.330,00 |
| NOVO ARIPUANA | R$ 247.938,00 |
| PARINTINS | R$ 1.515.245,00 |
| PAUINI | R$ 127.381,00 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | R$ 287.706,00 |
| RIO PRETO DA EVA | R$ 341.089,00 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | R$ 142.325,00 |
| SANTO ANTONIO DO ICA | R$ 494.969,00 |
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | R$ 102.009,00 |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | R$ 472.388,00 |
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | R$ 182.816,00 |
| SILVES | R$ 94.309,00 |
| TAPAUA | R$ 122.357,00 |
| TEFE | R$ 1.508.055,00 |
| TONANTINS | R$ 231.753,00 |
| UARINI | R$ 105.265,00 |
| URUCARA | R$ 112.647,00 |
| URUCURITUBA | R$ 387.660,00 |
| Total | R$ 23.175.778,00 |
Data do Repasse – O Ministério da Saúde informou que o primeiro repasse complementar aos estados e municípios será feito a partir de hoje (21/8).
Fonte: Diário Oficial da União
Da Redação, Brito do Portal do Careiro
Contatos do Portal do Careiro
Facebook: https://fb.me/portaldocareiro/
Twitter: @PortaldoCareiro
E-mail: portaldocareiro@gmail.com
Whatsapp Redação: (92)99191- 9814

