Brasil/BR – O Ministério da Saúde publicou, na segunda-feira (29), no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria GM/MS 3.622, de 25 de abril, que detalha os valores referentes à parcela do mês de abril de 2024 do repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem a estados e municípios.
A AFC da União é operacionalizada pelo ministério que, por intermédio de portarias, tem estabelecido os critérios e procedimentos necessários para que estados, municípios e o DF, bem como entidades filantrópicas e prestadores de serviços com contrato em vigor que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) , cumpram o piso da enfermagem.
O município do Careiro recebeu no mês de abril o valor de R$ 174.407,82 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e dois centavos). Veja na relação a baixo:
Veja os valores repassados aos municípios do Amazonas:
MUNICÍPIO | VALOR |
AMAZONAS | R$ 8.326.820,86 |
ALVARAES | R$ 75.529,88 |
AMATURA | R$ 75.060,05 |
ANAMA | R$ 68.421,02 |
ANORI | R$ 112.888,73 |
ATALAIA DO NORTE | R$ 236.625,00 |
AUTAZES | R$ 245.703,02 |
BARCELOS | R$ 97.450,00 |
BARREIRINHA | R$ 137.272,86 |
BENJAMIN CONSTANT | R$ 180.946,48 |
BERURI | R$ 111.813,00 |
BOA VISTA DO RAMOS | R$ 86.009,44 |
BOCA DO ACRE | R$ 112.681,46 |
BORBA | R$ 181.951,16 |
CAAPIRANGA | R$ 164.932,60 |
CANUTAMA | R$ 92.170,00 |
CARAUARI | R$ 133.956,25 |
CAREIRO | R$ 174.407,82 |
CAREIRO DA VARZEA | R$ 120.084,80 |
COARI | R$ 633.574,23 |
CODAJAS | R$ 127.217,41 |
EIRUNEPE | R$ 167.346,64 |
FONTE BOA | R$ 197.795,67 |
GUAJARA | R$ 116.662,95 |
HUMAITA | R$ 191.493,29 |
IPIXUNA | R$ 161.172,80 |
IRANDUBA | R$ 279.183,00 |
ITACOATIARA | R$ 442.997,30 |
ITAMARATI | R$ 51.938,43 |
ITAPIRANGA | R$ 55.763,68 |
JAPURA | R$ 106.972,00 |
JURUA | R$ 72.008,02 |
JUTAI | R$ 136.870,24 |
LABREA | R$ 215.731,66 |
MANACAPURU | R$ 679.711,86 |
MANAQUIRI | R$ 114.403,00 |
MANAUS | R$ 1.533,55 |
MANICORE | R$ 372.299,89 |
MARAA | R$ 54.488,75 |
MAUES | R$ 344.844,77 |
NHAMUNDA | R$ 664.704,86 |
NOVA OLINDA DO NORTE | R$ 137.200,00 |
NOVO AIRAO | R$ 86.241,50 |
NOVO ARIPUANA | R$ 53.173,80 |
PARINTINS | R$ 814.096,30 |
PAUINI | R$ 72.741,54 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | R$ 131.239,48 |
RIO PRETO DA EVA | R$ 173.693,04 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | R$ 68.435,69 |
SANTO ANTONIO DO ICA | R$ 145.427,88 |
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | R$ 17.952,76 |
SAO PAULO DE OLIVENCA | R$ 145.872,67 |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | R$ 57.077,70 |
SILVES | R$ 32.559,17 |
TABATINGA | R$ 131.132,57 |
TAPAUA | R$ 131.113,60 |
TEFE | R$ 453.754,23 |
TONANTINS | R$ 132.839,57 |
UARINI | R$ 63.728,42 |
URUCARA | R$ 49.854,86 |
URUCURITUBA | R$ 144.534,81 |
Fonte: Portaria GM/MS 3.622, de 25 de abril
Da Redação: