Careiro/AM: Para facilitar o acesso dos profissionais da educação interessados e dar continuidade à matéria publicada anteriormente, intitulada “Careiro/AM: Prefeitura convoca profissionais da educação para o rateio do FUNDEF; prazo é de 5 dias”, o Portal do Careiro publica, com exclusividade, a relação preliminar dos profissionais do magistério da educação básica que constam como beneficiários do rateio dos recursos do FUNDEF, referentes ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Confira a relação de nomes a seguir:
| COMISSÃO ESPECIAL DO RATEIO DO FUNDEF – Decreto Municipal nº 070/2026 | ||||
| ANEXO I – RELAÇÃO PRELIMINAR DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS DO RATEIO DO FUNDEF | ||||
| Quan | Matrícula | Nome do Servidor | Cg Horária | Ano/Meses |
| 1 | 447 | ADELANDE LIMA DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 2 | 1419 | ADELANDE LIMA DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 3 | 1822 | ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 4 | 2459 | ADRIANA ASSUNÇÃO DA SILVA | 20 | 0,8 |
| 5 | 2459 | ADRIANA ASSUNÇÃO DA SILVA | 20 | 0,7 |
| 6 | 1188 | AGLAIS DA SILVA MACENA | 20 | 3,0 |
| 7 | 1823 | ALAN MAIA PORTUGAL | 20 | 2,9 |
| 8 | 448 | ALBETIZE MARIA DE AZEVEDO MONTEIRO | 20 | 3,0 |
| 9 | 1774 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | 20 | 2,9 |
| 10 | 449 | ALDAIANNE AZEVEDO MONTEIRO | 20 | 3,0 |
| 11 | 1420 | ALDAIANNE AZEVEDO MONTEIRO | 20 | 3,0 |
| 12 | 1821 | ALDARLAN AZEVEDO MONTEIRO | 20 | 2,9 |
| 13 | 1760 | ALESSANDRA MAIA PORTUGAL | 20 | 2,9 |
| 14 | 1916 | ALEX MAIA PORTUGAL | 20 | 2,9 |
| 15 | 192 | ALMIRA DE ROCHA DINELLI | 20 | 3,0 |
| 16 | 1421 | ALMIRA DE ROCHA DINELLI | 20 | 3,0 |
| 17 | 2655 | ALTEMIR COSTA DA SILVA | 20 | 0,7 |
| 18 | 1857 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 19 | 2023 | ANA CARLA CORDEIRO BONETH | 20 | 2,7 |
| 20 | 1478 | ANA CLAUDIA ALVES SALES | 20 | 3,0 |
| 21 | 1938 | ANCELMO BATISTA DA SILVEIRA | 20 | 2,9 |
| 22 | 2656 | ANDEZIA VICTOR RIBEIRO | 20 | 0,7 |
| 23 | 1762 | ANDREA ANDRADE DE OLIVEIRA | 20 | 2,9 |
| 24 | ANDREIA DO CARMO DE OLVEIRA CASTRO | 20 | 1,7 | |
| 25 | 1898 | ANDREIA MONTEIRO DA SILVA | 20 | 2,8 |
| 26 | 1763 | ANDREZA LEVI DA VICTORIA | 20 | 2,9 |
| 27 | 2018 | ANGILO MARCIO DA SILVA LIMA | 20 | 2,7 |
| 28 | 1981 | ANIBAL GOMES FARIAS | 20 | 2,8 |
| 29 | 450 | ANTONIA DE SOUZA CARVALHO | 20 | 3,0 |
| 30 | 1422 | ANTONIA DE SOUZA CARVALHO | 20 | 3,0 |
| 31 | ANTONIA MARIA BARBOSA DE FREITAS | 20 | 0,5 | |
| 32 | 1806 | ANTONIA MARIA BATISTA DE SOUZA | 20 | 2,9 |
| 33 | 1982 | ANTONIO CARLOS P. DE ALCANTARA JUNIOR | 20 | 2,8 |
| 34 | 1847 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 35 | 1832 | ANTONIO FRANCINILSON F. DA COSTA | 20 | 2,9 |
| 36 | 451 | ANTONIO JOSE DE SALES BULCÃO | 20 | 3,0 |
| 37 | 1423 | ANTONIO JOSE DE SALES BULCÃO | 20 | 3,0 |
| 38 | 452 | ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 39 | 1424 | ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 40 | 453 | ANTONIO MARCOS DE LIMA GOMES | 20 | 3,0 |
| 41 | 1425 | ANTONIO MARCOS DE LIMA GOMES | 20 | 3,0 |
| 42 | 2041 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA SOMBRA | 20 | 2,7 |
| 43 | 1189 | ANTONIO OZANIO BATISTA DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 44 | 1807 | ANTONIO RONILDO CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 45 | 1426 | ARACY BARROSO DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 46 | 1481 | ARIANNY DOS SANTOS COSTA E SILVA | 20 | 3,0 |
| 47 | 1983 | ARLEY MAIA PORTUGAL | 20 | 2,8 |
| 48 | 1853 | ATILA CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 49 | 1752 | AURELIA DE SOUZA DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 50 | 1984 | AZIZA DA SILVA DE PAULA | 20 | 2,8 |
| 51 | 1113 | BENAIA ARAUJO BEZERRA | 20 | 1,7 |
| 52 | 454 | CACILDA CAVALCANTE PUCU | 20 | 3,0 |
| 53 | 1886 | CARLEL PEREIRA MARINHO | 20 | 2,9 |
| 54 | 1904 | CATIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 55 | 1907 | CATICILENE RIBEIRO SILVA | 20 | 2,9 |
| 56 | 455 | CECILIA ALVES DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 57 | 1928 | CELIA AUGUSTA DE FREITAS OLIVEIRA | 20 | 2,9 |
| 58 | 456 | CELIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA | 20 | 3,0 |
| 59 | 2036 | CICERA JOVENTINO CORDEIRO | 20 | 2,7 |
| 60 | 1776 | CIELE CRISTINA DE OLIVEIRA AGUIAR | 20 | 2,9 |
| 61 | 1472 | CILENE GOMES DE MOURA | 20 | 3,0 |
| 62 | 458 | CINEIDE SOUZA DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 63 | 1427 | CINEIDE SOUZA DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 64 | 1798 | CINTIA ANDRADE DE OLIVEIRA | 20 | 2,9 |
| 65 | 1851 | CINTIA DE SOUZA MESQUITA | 20 | 0,9 |
| 66 | 1793 | CINTIA DOS SANTOS LEAL | 20 | 2,9 |
| 67 | 1118 | CLARICE VIEIRA DO NASCIMENTO | 20 | 3,0 |
| 68 | 688 | CLARICE VIEIRA DO NASCIMENTO | 20 | 1,5 |
| 69 | 1849 | CLAUBERTO VIEIRA DE CASTRO | 20 | 2,9 |
| 70 | 1428 | CLAUDIA DE SOUZA MACHADO | 20 | 3,0 |
| 71 | 457 | CLAUDIA DE SOUZA MACHADO | 20 | 3,0 |
| 72 | 2001 | CLAUDIA MOURA DE MARAES | 20 | 2,9 |
| 73 | 1985 | CLECIR MILLER DA SILVA | 20 | 2,8 |
| 74 | 1908 | COLETE MARIA BULCÃO PINTO | 20 | 2,9 |
| 75 | 1918 | CRISTIANE FELIX DE LIMA | 20 | 2,9 |
| 76 | 1480 | CRISTIANE FERNANDES DE LIMA | 20 | 3,0 |
| 77 | 2032 | CRYSTIANNE ALVES VILLAR | 20 | 1,7 |
| 78 | 2658 | DANIELE LABORDA VIEIRA | 20 | 0,7 |
| 79 | 2705 | DAVID PADILHA DA SILVA | 20 | 0,4 |
| 80 | 1463 | DELZUITA GONÇALVES DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 81 | 2443 | DEVAIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 20 | 0,8 |
| 82 | DEVAIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 20 | 0,5 | |
| 83 | 1986 | DIANA ALVES DANTAS | 20 | 2,8 |
| 84 | 1753 | DIANA BERNARDO CARVALHO | 20 | 2,9 |
| 85 | 1191 | DINELMA GENTIL DA COSTA | 20 | 3,0 |
| 86 | 1858 | DIOGO ALVES FREIRE | 20 | 2,9 |
| 87 | 1810 | DIONE CRAVEIRO DE SOUZA | 20 | 2,9 |
| 88 | 1756 | EDILENE DA SILVA PRADO | 20 | 1,7 |
| 89 | 1429 | EDILSON VIEIRA DE CASTRO | 20 | 3,0 |
| 90 | 459 | EDILSON VIEIRA DE CASTRO | 20 | 3,0 |
| 91 | 1430 | EDMILSON RABELO DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 92 | 460 | EDMILSON RABELO DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 93 | 2044 | EDNA MARIA SANTOS DE SOUZA | 20 | 2,7 |
| 94 | 1848 | EDSON MACENA DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 95 | 1781 | ELENEIDE MARIA CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 96 | 1192 | ELIA RODRIGUES DA COSTA CARMO | 20 | 3,0 |
| 97 | 1785 | ELIANA SANTOS DE ANDRADE | 20 | 2,9 |
| 98 | 1987 | ELIANE CARLOS DA SILVA | 20 | 2,8 |
| 99 | 461 | ELIEZER AZAFE ALMEIDA DE ARAUJO | 3,0 | |
| 100 | 1780 | ELISANGELA DOS SANTOS FONTES | 20 | 2,9 |
| 101 | 1903 | ELISANGELA MARIA MAIA DO REGO | 20 | 1,7 |
| 102 | 1141 | ELISSO SANTOS DA SILVA | 20 | 1,7 |
| 103 | 1193 | ELIUDE PADILHA DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 104 | 193 | ELIZANGELA GOMES DE LIMA | 20 | 1,7 |
| 105 | 1782 | ELIZINIA CORREIA CARDOSO | 20 | 2,9 |
| 106 | 1988 | EMERSON DE SOUZA GARCIA | 20 | 2,8 |
| 107 | 462 | EMILIA SIMPLICIO DE LIMA E SILVA | 20 | 3,0 |
| 108 | 1195 | EMILIA SIMPLICIO DE LIMA E SILVA | 20 | 3,0 |
| 109 | 1196 | ERENAIDE OLIVEIRA DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 110 | 2031 | ERIVALDO COUTINHO AGUIAR | 20 | 1,7 |
| 111 | 1854 | ESAU DA SILVA CORDEIRO | 20 | 2,9 |
| 112 | 1197 | ESTEFANIA DA SILVA CUNHA | 20 | 3,0 |
| 113 | 1119 | EURINEIA COUTINHO DE AGUIAR | 20 | 1,7 |
| 114 | 463 | EVANDRO CARVALHO DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 115 | 1126 | EVANGELISTA VIEIRA DE ASSIS | 20 | 1,7 |
| 116 | 1786 | EVANILDA VIEIRA DE ASSIS | 20 | 2,9 |
| 117 | 1431 | EVANIR BATISTA DA SILVEIRA | 20 | 3,0 |
| 118 | 464 | EVANIR BATISTA DA SILVEIRA | 20 | 3,0 |
| 119 | EVARISTA MATOS CRAVEIRO | 20 | 0,7 | |
| 120 | 1374 | FABIA REGINA FERNANDES DA SILVA | 20 | 1,7 |
| 121 | 1459 | FABIO MEDEIROS DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 122 | 1913 | FERNANDO RODRIGUES S. DO E. SANTO | 20 | 2,9 |
| 123 | 1856 | FRANCENILDO EUGENIO DE CASTRO | 20 | 2,9 |
| 124 | 2013 | FRANCIMAR DA SILVA E SOUZA | 20 | 2,7 |
| 125 | 1835 | FRANCINALDO MENDES NOGUEIRA | 20 | 2,9 |
| 126 | 1814 | FRANCINEI FERREIRA DE SOUZA | 20 | 2,9 |
| 127 | 1817 | FRANCINEI GORJÃO DE CASTRO | 20 | 2,9 |
| 128 | 466 | FRANCISCA ANTONIA PUCU DE OLIVEIRA | 20 | 3,0 |
| 129 | 1198 | FRANCISCA ANTONIA PUCU DE OLIVEIRA | 20 | 3,0 |
| 130 | 1989 | FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | 20 | 2,9 |
| 131 | 1911 | FRANCISCA ROSIMEIRE M. DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 132 | 1199 | FRANCISCO ALVES FREITAS | 20 | 3,0 |
| 133 | 1442 | FRANCISCO CARLOS AQUINO DA COSTA | 20 | 3,0 |
| 134 | 1434 | FRANCISCO CARLOS CONRADO DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 135 | 467 | FRANCISCO CARLOS CONRADO DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 136 | 1433 | FRANCISCO CARLOS P. DE MENEZES | 20 | 3,0 |
| 137 | 465 | FRANCISCO CARLOS P. DE MENEZES | 20 | 3,0 |
| 138 | 1962 | FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | 20 | 2,9 |
| 139 | 1964 | FRANCISCO CAVALCANTE NOGUEIRA | 20 | 2,9 |
| 140 | 1200 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 141 | 2488 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | 20 | 1,8 |
| 142 | 1435 | FRANCISCO DE ASSIS S. DO NASCIMENTO | 20 | 3,0 |
| 143 | 468 | FRANCISCO DE ASSIS S. DO NASCIMENTO | 20 | 3,0 |
| 144 | 1952 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SANTOS | 20 | 2,9 |
| 145 | 1816 | FRANCIVALDO EUGENIO DE CASTRO | 20 | 2,9 |
| 146 | 1826 | GECILANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 147 | 1900 | GERALDO DA SILVA FRANCO | 20 | 2,9 |
| 148 | 2000 | GILENO NASCIMENTO DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 149 | 1842 | GILLIARD LEITE DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 150 | 2449 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | 20 | 1,9 |
| 151 | 1825 | GILMAR SANTOS DE ANDRADE | 20 | 2,9 |
| 152 | 1156 | GILMARA PINHEIRO DE SOUZA | 20 | 1,7 |
| 153 | 1795 | GISELE RODRIGUES MACIEL | 20 | 2,9 |
| 154 | 469 | GRACINEIDE CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 155 | 1990 | GRACINETE CARVALHO DOS SANTOS | 20 | 2,8 |
| 156 | 1432 | HERLON CARLOS S. DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 157 | 1812 | HOSANE HENRIQUE LUCAS DE SOUZA | 20 | 2,9 |
| 158 | 1347 | IEDA DE MATOS DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 159 | 470 | IEDA DE MATOS DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 160 | 1809 | IOLAN SOUZA DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 161 | 1746 | IRANIR DA SILVA ALMEIDA | 20 | 1,7 |
| 162 | 1201 | IRISMAR DANTAS SILVA | 20 | 3,0 |
| 163 | 471 | IRLANDE DE MATOS DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 164 | 1202 | IRLANDE DE MATOS DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 165 | 1805 | ISLEIDE PACHECO SILVA | 20 | 2,9 |
| 166 | 1761 | IVANA MARIA DE QUEIROZ DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 167 | 195 | IVANEIA ANDRADE PACHECO | 20 | 3,0 |
| 168 | 1991 | IVANEIDE ANDRADE PACHECO | 20 | 3,0 |
| 169 | 1436 | IVANEIDE FARIAS DA ROCHA | 20 | 3,0 |
| 170 | 472 | IVANEIDE FARIAS DA ROCHA | 20 | 3,0 |
| 171 | 1743 | IVANETE FREIRE DE ALCANTARA | 20 | 1,7 |
| 172 | 1901 | IVANIR ALMEIDA DA SILVA | 20 | 1,7 |
| 173 | 1992 | IZAENE LIRA DE PAULA | 20 | 2,8 |
| 174 | 1437 | IZAQUE LIRA DE PAULA | 20 | 3,0 |
| 175 | 473 | IZAQUE LIRA DE PAULA | 20 | 3,0 |
| 176 | 1120 | IZAURA CARVALHO DE OLIVEIRA | 20 | 1,7 |
| 177 | 1464 | IZETE TAVARES RAMOS | 20 | 3,0 |
| 178 | 1939 | JACIETE BELTRÃO BERGER | 20 | 1,7 |
| 179 | 2051 | JACIMARA BRITO DA SILVA | 20 | 1,7 |
| 180 | 1808 | JAIME ALEX FERREIRA BATISTA | 20 | 2,9 |
| 181 | 1923 | JALAN DE SENA XAVIER | 20 | 2,9 |
| 182 | JAMY CAMPO DE CARVALHO | 20 | 0,4 | |
| 183 | 1476 | JANDERSON CAMPOS RIBEIRO | 20 | 3,0 |
| 184 | 1203 | JANETE DE FATIMA O. DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 185 | 1799 | JANETE RODRIGUES DA COSTA | 20 | 2,9 |
| 186 | 1373 | JAQUELINE FERREIRA DE LYRA | 20 | 1,7 |
| 187 | 1758 | JAQUELINE MEDEIROS PAIXAO | 20 | 2,9 |
| 188 | 1800 | JEANE DA SILVA LEMOS | 20 | 2,9 |
| 189 | 2586 | JILMARA QUEIROZ DA SILVA | 20 | 1,5 |
| 190 | 1204 | JOANA DARC TAVEIRA ROSAS | 20 | 3,0 |
| 191 | 1121 | JOANA FERREIRA DA SILVA | 20 | 1,7 |
| 192 | 1914 | JOANISA DE OLIVEIRA QUIRINO | 20 | 2,9 |
| 193 | 2660 | JOÃO NUNES DA SILVA | 20 | 0,7 |
| 194 | 474 | JOAO REIS MEDEIROS FILHO | 20 | 3,0 |
| 195 | 1205 | JOCELINO DOS SANTOS MOURA | 20 | 3,0 |
| 196 | 1465 | JOELMA DA SILVA LEMOS | 20 | 3,0 |
| 197 | 1993 | JOINA CRISTINE DA SILVA | 20 | 2,8 |
| 198 | 1469 | JONAS MARTINS DE MEDEIROS | 20 | 3,0 |
| 199 | 1994 | JORGINEI DA SILVA GUMARAES | 20 | 2,8 |
| 200 | 475 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA | 20 | 3,0 |
| 201 | 1829 | JOSE MAIA FARIAS | 20 | 2,9 |
| 202 | 1841 | JOSE NILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | 20 | 2,9 |
| 203 | 2014 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 20 | 2,7 |
| 204 | 1834 | JOSE RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 205 | 1206 | JOSE RENE FARIAS DA SILVA | 20 | 2,5 |
| 206 | 1207 | JOSE SEIXAS DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 207 | 1438 | JOSE VITOR DA MOTA | 20 | 3,0 |
| 208 | 476 | JOSE VITOR DA MOTA | 20 | 3,0 |
| 209 | 1766 | JOSEFA PINHEIRO DE LIRA | 20 | 2,9 |
| 210 | 1845 | JOSIMAR BARROS DE AGUIAR | 20 | 2,9 |
| 211 | 1926 | JOSIMAR MARTINS DE MELO | 20 | 2,9 |
| 212 | 1208 | JUDITH SIMPLICIO DE LIMA E SILVA | 20 | 3,0 |
| 213 | 1940 | JUNIOR MARTINS MEDEIROS | 20 | 2,9 |
| 214 | 1475 | JUNIOR VIEIRA DE CASTRO | 20 | 3,0 |
| 215 | 1830 | JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 20 | 2,9 |
| 216 | 1209 | JURANDIR PINHEIRO DE LIRA | 20 | 1,0 |
| 217 | 1473 | KAROL RIBEIRO ALVES | 20 | 3,0 |
| 218 | 1439 | KATIA CILENE ARAUJO DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 219 | 478 | KATIA CILENE ARAUJO DOS SANTOS | 20 | 3,0 |
| 220 | 1210 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | 20 | 3,0 |
| 221 | 1211 | KATIA MARIA CONRADO DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 222 | 1243 | KATIA MARIA VASCONCELOS GOMES | 20 | 3,0 |
| 223 | 1754 | KATILCIA FRANCISCA GIRÃO DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 224 | 2040 | KELEM ANSELMO DA SILVA | 20 | 2,7 |
| 225 | 1912 | KELLY JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA | 20 | 2,9 |
| 226 | 1865 | KENIA FARIAS MAQUINE | 20 | 3,0 |
| 227 | 2015 | KLEBER ALESSANDRO R. P. DE ALMEIDA | 20 | 2,8 |
| 228 | 1440 | KLINGER CAVALCANTE RIBEIRO | 20 | 3,0 |
| 229 | 479 | KLINGER CAVALCANTE RIBEIRO | 20 | 3,0 |
| 230 | 2702 | LAZARO ANDRADE PACHECO | 20 | 0,6 |
| 231 | 2486 | LAZARO ANDRADE PACHECO | 20 | 0,8 |
| 232 | 2043 | LEIA FRANÇA DE LIMA | 20 | 2,7 |
| 233 | 1767 | LEILA PIRES SANTOS | 20 | 2,9 |
| 234 | 1212 | LENA LUCIA DE JESUS MENDES | 20 | 3,0 |
| 235 | 1770 | LETICIA FERREIRA LARROQUE | 20 | 2,9 |
| 236 | LIA ROCHA CORDEIRO | 20 | 0,5 | |
| 237 | 1772 | LILIANE DOS SANTOS DUARTE | 20 | 2,9 |
| 238 | 1773 | LITA ROSA FERNANDES DOS SANTOS | 20 | 2,9 |
| 239 | 2663 | LUCELANE FERREIRA DA SILVA | 20 | 0,7 |
| 240 | 1213 | LUCI CORDEIRO DE LIMA | 20 | 3,0 |
| 241 | 2662 | LUCIA DA SILVA CORREA | 20 | 0,7 |
| 242 | 2460 | LUCIANA MAIA RIBEIRO | 20 | 1,8 |
| 243 | 1768 | LUCIANE CORREIA CARDOSO | 20 | 2,9 |
| 244 | 1755 | LUCIANE FONTES DE LIMA | 20 | 2,9 |
| 245 | 2052 | LUCICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | 20 | 1,7 |
| 246 | 1764 | LUCILENE RIBEIRO LIMA | 20 | 2,9 |
| 247 | 1917 | LUCINEIA DA SILVA MONTENEGRO | 20 | 2,9 |
| 248 | 1372 | LUCINEIDE FERNANDES PEREIRA | 20 | 1,7 |
| 249 | 1214 | LUIZ CARLOS MONTEIRO BARROS | 20 | 3,0 |
| 250 | 1937 | LUIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 20 | 2,9 |
| 251 | 1824 | LUIZ SERRÃO DE CARVALHO | 20 | 2,9 |
| 252 | 1355 | LUIZ SEVERIANO DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 253 | 2033 | LUIZA MAIZA DOS SANTOS LIMA | 20 | 1,7 |
| 254 | 1441 | LUIZA NIVIA DOS SANTOS LIMA | 20 | 3,0 |
| 255 | 480 | LUIZA NIVIA DOS SANTOS LIMA | 20 | 3,0 |
| 256 | 1443 | LUZANIRA ARAUJO DO NASCIMENTO | 20 | 3,0 |
| 257 | 481 | LUZANIRA ARAUJO DO NASCIMENTO | 20 | 3,0 |
| 258 | 482 | LUZENIRA SOUZA MAIA | 20 | 3,0 |
| 259 | 1779 | LUZENIRA SOUZA MAIA | 20 | 2,9 |
| 260 | 1460 | LUZIA HERCULANO DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 261 | 2437 | LUZILENE SANTOS SOUZA | 20 | 1,8 |
| 262 | 1828 | MACELO SOUZA GUIMARAES | 20 | 2,9 |
| 263 | 1468 | MANOEL JUNIOR GONÇALVES DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 264 | 1215 | MAQUISILENE COLARES DE LIMA | 20 | 3,0 |
| 265 | 2021 | MARA ALVES DE LIMA | 20 | 3,0 |
| 266 | 1223 | MARA LUCIA SANTOS DE PAULA | 20 | 1,7 |
| 267 | 1929 | MARCELA HORTENCIO DE LIMA | 20 | 2,9 |
| 268 | 1216 | MARCELO DA PAZ AMAZONAS | 20 | 3,0 |
| 269 | 2664 | MARCELO RODRIGUES NEVES | 20 | 0,7 |
| 270 | 1995 | MARCIA ANDRADE DE OLIVEIRA | 20 | 2,8 |
| 271 | 2665 | MARCIA BONFIM DE SOUZA | 20 | 0,7 |
| 272 | 1232 | MARCIA MIRANDA CORDEIRO | 20 | 3,0 |
| 273 | 1801 | MARCIA PIRES LIMA | 20 | 2,9 |
| 274 | 1783 | MARCIA SOUZA GUIMARAES | 20 | 2,9 |
| 275 | 2039 | MARCICLEIDE SINTONIO DE SOUZA | 20 | 2,7 |
| 276 | 1444 | MARCOS ANTONIO DA PAZ AMAZONAS | 20 | 3,0 |
| 277 | 483 | MARCOS ANTONIO DA PAZ AMAZONAS | 20 | 3,0 |
| 278 | 1934 | MARCOS BINDA DE SOUZA | 20 | 2,9 |
| 279 | 1850 | MARCOS DA SILVA GUIMARAES | 20 | 2,9 |
| 280 | 1217 | MARCOS JHEFEUR CASCAES SOUZA | 20 | 3,0 |
| 281 | 1474 | MAREZA LUZIA F. DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 282 | 484 | MARIA ALICE MARREIROS PORTO | 20 | 3,0 |
| 283 | 1218 | MARIA ALICE MARREIROS PORTO | 20 | 3,0 |
| 284 | 1219 | MARIA AUXILIADORA ROCHA CORDEIRO | 20 | 3,0 |
| 285 | 485 | MARIA BARROSO DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 286 | 1803 | MARIA CINELANDIA SANTOS DE ANDRADE | 20 | 2,9 |
| 287 | 1778 | MARIA CORINA ALMEIDA COSTA | 20 | 2,9 |
| 288 | 1445 | MARIA COSTA DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 289 | 486 | MARIA COSTA DA SILVA | 20 | 3,0 |
| 290 | 1220 | MARIA CRISTINA LIMA DE AGUIAR | 20 | 3,0 |
| 291 | 1446 | MARIA DA PAZ DA SILVA LIMA | 20 | 3,0 |
| 292 | 487 | MARIA DA PAZ DA SILVA LIMA | 20 | 3,0 |
| 293 | 2666 | MARIA DAS DORES FREITAS DO NASCIMENTO | 20 | 0,7 |
| 294 | 2038 | MARIA DAS GRAÇAS ANSELMO DA SILVA | 20 | 2,7 |
| 295 | 1221 | MARIA DE FATIMA BALBINO FERREIRA | 20 | 3,0 |
| 296 | 2446 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 20 | 1,9 |
| 297 | 2667 | MARIA DENIZE FERREIRA DE SOUZA | 20 | 0,5 |
| 298 | 2668 | MARIA DO CARMO DA SILVA DE PAULA | 20 | 0,7 |
| 299 | 1447 | MARIA DO P. SOCORRO DA SILVA REGO | 20 | 3,0 |
| 300 | 488 | MARIA DO P. SOCORRO DA SILVA REGO | 20 | 3,0 |
| 301 | 2669 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO OLIVEIRA | 20 | 0,5 |
| 302 | 2441 | MARIA DO SOCORRO NASIMENTO DE OLIVEIRA | 20 | 0,9 |
| 303 | 489 | MARIA ELIETE DA COSTA REIS | 20 | 3,0 |
| 304 | 490 | MARIA ELIZABETE CARLOS BARBOSA | 20 | 3,0 |
| 305 | 1530 | MARIA ELIZABETE CARLOS BARBOSA | 20 | 3,0 |
| 306 | 491 | MARIA ELIZABETE DIAS DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 307 | 1470 | MARIA FRANCISCA BATISTA DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 308 | 1925 | MARIA FRANCISCA COSTA DE SOUZA | 20 | 1,7 |
| 309 | 1222 | MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 20 | 3,0 |
| 310 | 492 | MARIA HELENA A. DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 311 | 1777 | MARIA INEZ FERREIRA VAZ | 20 | 2,9 |
| 312 | 1371 | MARIA IZOMAR MARQUES CONRADO | 20 | 1,7 |
| 313 | 493 | MARIA JANETE DA COSTA REIS | 20 | 3,0 |
| 314 | 1529 | MARIA JANETE DA COSTA REIS | 20 | 3,0 |
| 315 | 494 | MARIA JOSE MACIEL CONDE | 20 | 3,0 |
| 316 | 1348 | MARIA JOSE MAIA DO REGO | 20 | 3,0 |
| 317 | 495 | MARIA JOSE MAIA DO REGO | 20 | 3,0 |
| 318 | 1747 | MARIA JOSE VIEIRA FACANHA | 20 | 1,7 |
| 319 | 1921 | MARIA LEANE FONTES PINHEIRO | 20 | 2,9 |
| 320 | 1370 | MARIA MARGARETE ALVES FREIRE | 20 | 1,7 |
| 321 | 496 | MARIA MARGARETH DA COSTA REIS | 20 | 3,0 |
| 322 | 804 | MARIA MARGARETH DA COSTA REIS | 20 | 2,9 |
| 323 | 2451 | MARIA MICILENE TORRES | 20 | 1,9 |
| 324 | 1471 | MARIA ODETE RODRIGUES MAIA | 20 | 1,0 |
| 325 | 497 | MARIA OFELIA PIRES LIMA | 20 | 3,0 |
| 326 | 198 | MARIA PASCOA MENEZ DE MOURA | 20 | 3,0 |
| 327 | 1448 | MARIA RAIMUNDA BATISTA DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 328 | 517 | MARIA RAIMUNDA BATISTA DE SOUZA | 20 | 3,0 |
| 329 | 1765 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA CONRADO | 20 | 2,9 |
| 330 | 1910 | MARIA RUTH CALDAS DA SILVA | 20 | 2,9 |
| 331 | 2487 | MARIA SUELLY DA SILVA MELLO | 20 | 0,2 |
