Careiro/AM – Hoje (09/02/24) foi publicado no Diário Oficial a lista com os nomes dos finalistas e os locais de prova para o Seletivo Público da Prefeitura de Careiro Nº 01/2024 da Prefeitura Municipal do Careiro no Amazonas, veja a lista a baixo:
| LISTA DE INSCRITOS PARA SELETIVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS | ||
| ORDEM | NOME | CÓDIGO DE INSCRIÇÃO |
| 1 | ADNALDA MARQUES NASCIMENTO DOS SANTOS | 20240301 |
| 2 | ADRIANA PEREIRA DA CRUZ | 20240209 |
| 3 | ADRIANA SOUZA DE PAULA | 20240502 |
| 4 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | 20240309 |
| 5 | ADRIEL DE SOUZA E SOUZA | 20240404 |
| 6 | ADRIELLE COSTA VIANA | 20240203 |
| 7 | AGUINELSON FERREIRA DA SILVA | 20240207 |
| 8 | ALCILENE GOMES REGO | 20240911 |
| 9 | ALCINEIDE DE FRANÇA DE LIMA | 20240608 |
| 10 | ALCINEIDE SALGADO DOS SANTOS | 20240608 |
| 11 | ALESSANDRA DUARTE RIBEIRO | 20241202 |
| 12 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 20240309 |
| 13 | ALEX CASTRO DOS ANJOS | 20241001 |
| 14 | ALINE SAMPAIO DOS SANTOS | 20240704 |
| 15 | AMANDA GOMES VASCONCELOS | 20240302 |
| 16 | ANA BEATRIZ DE SOUZA PINHEIRO | 20240309 |
| 17 | ANA CLAUDIA DA COSTA PICANSO | 20240413 |
| 18 | ANA CLAUDIA MONTEIRO RODRIGUES | 20240302 |
| 19 | ANA CRISTINA CARDOSO | 20240502 |
| 20 | ANA REGINA COSTA AMORIM | 20241406 |
| 21 | ANDERSON LUCAS PEREIRA LIMA | 20240712 |
| 22 | ANDREIA COSTA NOGUEIRA | 20240301 |
| 23 | ANETE MAQUINE DE CASTRO | 20240912 |
| 24 | ANETY DE OLIVEIRA TAVORA MAIA | 20240301 |
| 25 | ANGELA LIMA DE MEDEIROS | 20240912 |
| 26 | ANTÔNIA DUTRA DE FRANCA | 20240307 |
| 27 | ARIANE SAMPAIO DOS SANTOS | 20240711 |
| 28 | ARLENE CASCAIS DE SOUZA | 20240405 |
| 29 | ARLY LIMA DA SILVA | 20240301 |
| 30 | AROLDO BRASIL DE CARVALHO | 20240301 |
| 31 | BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTEL | 20240406 |
| 32 | BIANCA MARINHO DE FREITAS | 20240307 |
| 33 | BRENO ANTONIO DIAS DOS REIS | 20241107 |
| 34 | BRUNA BRITO DE MOURA | 20240508 |
| 35 | CARLA BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA | 20241306 |
| 36 | CARLIANE MORAES SANTOS | 20240404 |
| 37 | CARLOS EDUARDO TAVARES DE SOUZA | 20241203 |
| 38 | CELISSON OLIVEIRA DA SILVA | 20240405 |
| 39 | CHRISTOPHER CARVALHO DE LIMA | 20241109 |
| 40 | CILENE MACENA LEITE | 20240202 |
| 41 | CINTIA DE MATOS E SOUZA | 20240404 |
| 42 | CLEICIANE DUTRA DE FRANCA | 20240302 |
| 43 | CRISTINA LIMA DE SOUZA | 20240413 |
| 44 | CYNDY MONTEIRO DA ROCHA | 20240911 |
| 45 | DAIANA MONTEIRO FELIX | 20240508 |
| 46 | DAIANY RODRIGUES DE ALMEIDA | 20240905 |
| 47 | DALCICLEIDE MORAES DE SOUZA | 20240911 |
| 48 | DAMARES DE OLIVEIRA BORGES | 20241702 |
| 49 | DANIEL EMERSON NASCIMENTO SILVA | 20240502 |
| 50 | DARLENE MARTINS CARDOSO | 20241107 |
| 51 | DEBORA RODRIGUES DE LIMA | 20240203 |
| 52 | DENILSON DE CASTILHO BARBOSA | 20240404 |
| 53 | DETILA ACHÃO DE PAULA | 20241307 |
| 54 | DEUZA JACQUEMINOUTH DOS SANTOS | 20241207 |
| 55 | DEUZIRAN CRUZ DA SILVA | 20241304 |
| 56 | DHIONATA ARAUJO DOS SANTOS | 20240309 |
| 57 | DIOGO SILVA DE ANDRADE | 20241301 |
| 58 | EDILENE DA SILVA PRADO | 20240301 |
| 59 | EDMILSON JOSE DE MENEZES SILVA | 20240608 |
| 60 | EDNEI MARQUES DE ARAUJO | 20240301 |
| 61 | ELANE DE JESUS FERREIRA | 20240307 |
| 62 | ELENA FERREIRA GUIMARÃES | 20240301 |
| 63 | ELIAS EMANUEL FERREIRA GOMES | 20240309 |
| 64 | ELIEL RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO | 20241202 |
| 65 | ELIEZIO DE LIMA GOMES | 20240207 |
| 66 | ELINE DUARTE RIBEIRO | 20240708 |
| 67 | ELISSEYARA BARBOSA DE ARAUJO | 20240301 |
| 68 | ELIZABETE VIEIRA DA SILVA | 20240405 |
| 69 | ELZIANE DA SILVA MATTOS | 20240206 |
| 70 | ESTELA MAIA CASCAES | 20241003 |
| 71 | ESTER MEDEIROS LIMA | 20240405 |
| 72 | ESTER SALGADO DO NASCIMENTO | 20240302 |
| 73 | EVELLEM REIS MARTINS | 20241109 |
| 74 | FABIANO REIBEIRO DOS SANTOS | 20240301 |
| 75 | FELIPE MELO DA SILVA | 20241202 |
| 76 | FERNANDA DA SILVA NORONHA | 20240307 |
| 77 | FERNANDA GUIMARÃES LEITE | 20241109 |
| 78 | FERNANDA VIEIRA DA SILVA | 20240302 |
| 79 | FRANCINETE OLIVEIRA SANTOS | 20240307 |
| 80 | FRANCINEY LEITE SERRÃO | 20240404 |
| 81 | FRANCISCA CELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | 20240607 |
| 82 | FRANCISCO MARIANO LIMA PIMENTEL | 20241202 |
| 83 | GABRIEL TAVEIRA DA COSTA | 20241406 |
| 84 | GEIZE MORAES DE LIMA | 20240209 |
| 85 | GENY DE OLIVEIRA SOUZA | 20241402 |
| 86 | GERLANE SILVA DOS ANJOS | 20240404 |
| 87 | GILCILENE SOUZA LIMA MARTINS | 20241406 |
| 88 | GILMAR PIRES CALDAS JUNIOR | 20240309 |
| 89 | GILMARA LOPES CARNEIRO | 20241206 |
| 90 | GIOVANA SOUZA DA SILVA | 20240309 |
| 91 | GIZELLE REIS DE LIMA | 20240309 |
| 92 | GLEICE FERREIRA CASSIANO | 20241003 |
| 93 | GLEICIANE SANTOS DA SILVA | 20241302 |
| 94 | GRACIANE ALVES DE VASCONCELOS | 20240702 |
| 95 | HELLEN CRISTINA DOS SANTOS CAMPOS | 20241008 |
| 96 | HOGLA MARIA GUERREIRO PANTOJA | 20241202 |
| 97 | INDAYARA KAROLAYNE LEMOS DE SOUZA | 20240206 |
| 98 | IRACEMA RODRIGUES DE ANDRADE | 20240302 |
| 99 | IVANILDE DO NASCIMENTO PINHO | 20240309 |
| 100 | IVANILZA MORAES DE SOUZA | 20241003 |
| 101 | IZAEL DOS SANTOS MELO | 20241109 |
| 102 | IZAENE ARAUJO BRAGA | 20240202 |
| 103 | JACKSON MIRANDA DE ASSUNÇÃO | 20240605 |
| 104 | JAMES BRAYON OLIVEIRA DA SILVA | 20240301 |
| 105 | JAMILLY SILVA DE ASSIS | 20240508 |
| 106 | JAMIS DA CRUZ DINIZ | 20240405 |
| 107 | JANETE LIMA DE NEGREIROS | 20240412 |
| 108 | JAQUELINE DA SILVA SOUZA | 20241007 |
| 109 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 20240702 |
| 110 | JESSICA MARIA ARAUJO DE JESUS | 20240404 |
| 111 | JOÃO VICTOR ARAUJO RIBEIRO | 20241307 |
| 112 | JOICE SOUZA DA SILVA | 20241406 |
| 113 | JOMARA DA COSTA DE SOUZA | 20241107 |
| 114 | JOSE ROSA MAQUINE | 20240605 |
| 115 | JOSECLEY CAMPOS DOS SANTOS | 20240502 |
| 116 | JOSILENE SANTOS LOPES | 20240302 |
| 117 | JOSILENY GATO CANAVARRO | 20240203 |
| 118 | JOSINEI DE SOUZA CARNEIRO | 20241208 |
| 119 | JOSUE LEITE DE SOUZA | 20240302 |
| 120 | JUCELIA DA SILVA DOS SANTOS | 20240911 |
| 121 | JUCICLEIDE DOS SANTOS PIMENTEL | 20240707 |
| 122 | JULIETA CAVALCANTE ROCHA | 20240309 |
| 123 | JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 20240910 |
| 124 | KAILANE VALCACER DUARTE | 20240502 |
| 125 | KAMILA MORAES DE SOUZA OLIVEIRA | 20240910 |
| 126 | KAREN PRICILA SANTOS DE LIMA | 20240504 |
| 127 | KARINA DE SOUZA JORGE | 20240206 |
| 128 | KARINA SANTOS DE SOUZA | 20240607 |
| 129 | KARINE CORREA CUNHA | 20240309 |
| 130 | KAYANE DOURADO DE SOUZA | 20240307 |
| 131 | KEREN ANNY ALVES REGO | 20240302 |
| 132 | KLUIVERT SILVA DE CASTRO | 20240307 |
| 133 | LADY DAYANA DA SILVA SENA | 20241004 |
| 134 | LAISSA JAMEK MARTINS BARBOSA | 20241403 |
| 135 | LARISSA FERREIRA SALANOVA | 20241003 |
| 136 | LARISSA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE | 20241306 |
| 137 | LARISSA SILVA RIBEIRO | 20240307 |
| 138 | LAURIETE VITORIA MELO DOS SANTOS CHUNIA | 20240404 |
| 139 | LEIDE SIQUEIRA DA COSTA | 20240607 |
| 140 | LEILIANE DE OLIVEIRA SILVA | 20240607 |
| 141 | LENIR DE ARAUJO DAMASCENO CARDOSO | 20241307 |
| 142 | LENY DE AZEVEDO DA SILVA | 20241201 |
| 143 | LERIS SOUZA DOS SANTOS | 20240707 |
| 144 | LIDIANE ENDHENL BARBOSA FOGACA | 20241307 |
| 145 | LILIANE DE SOUZA E SOUZA | 20240309 |
| 146 | LORENA GOMES VASCONCELOS | 20240309 |
| 147 | LUAN JORDY LAGO PEREIRA | 20240302 |
| 148 | LUANA DE NAZARE CAVALCANTE OLIVEIRA | 20240302 |
| 149 | LUANA LEMOS DE FREITAS | 20240507 |
| 150 | LUANILSON MORAES DE SOUZA | 20240911 |
| 151 | LUCAS DA SILVA REIS | 20240406 |
| 152 | LUCIANE PINHEIRO BRAGA | 20240705 |
| 153 | LUCIANNY OLIVEIRA DE AGUIAR | 20240911 |
| 154 | LUCIANO LINQUEO LESSE DOS SANTOS | 20240309 |
| 155 | LUCILENE DE LIMA AZEVEDO | 20240404 |
| 156 | LUCIVANIA DA SILVA MONTENEGRO | 20241208 |
| 157 | LUDMILA MACHADO CERQUEIRA | 20241207 |
| 158 | LUZIANE DA SILVA MATINS | 20241406 |
| 159 | LYLAINE RIBEIRO NASCIMENTO | 20241003 |
| 160 | MAGDIEL KAUA LIRA GUIMARÃES | 20240301 |
| 161 | MAICON DA SILVA E SILVA | 20240206 |
| 162 | MAIZA VAZ PIMENTEL | 20240404 |
| 163 | MANOEL DA SILVA COSTA | 20240905 |
| 164 | MANOEL FRANCISCO COSTA RAMOS | 20240206 |
| 165 | MARCELA REIS OLIVEIRA | 20241307 |
| 166 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | 20240301 |
| 167 | MARCIA DE SOUZA REATES | 20241403 |
| 168 | MARCIA VALCACE GONÇALVES | 20240309 |
| 169 | MARCIEL DA SILVA FERREIRA | 20240407 |
| 170 | MARCILON CARVALHO DA SILVA | 20241109 |
| 171 | MARIA CLEIDE SILVA DOS SANTOS | 20240703 |
| 172 | MARIA DIONEA DE SOUZA RAMOS | 20241107 |
| 173 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | 20240407 |
| 174 | MARIA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | 20240301 |
| 175 | MARIA HELENA DE SOUZA ANDRADE | 20240301 |
| 176 | MARIA JOSE DA SILVA LIRA | 20240309 |
| 177 | MARIA LEIA COSTA LEITE | 20240404 |
| 178 | MARINEZ SANTOS DE OLIVEIRA | 20240309 |
| 179 | MARTA SILVA DOS SANTOS | 20240712 |
| 180 | MIKAEL HENRIQUE CASTRO DE SOUZA | 20240502 |
| 181 | MILANE REIS MARTINS | 20241107 |
| 182 | MIREYA CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO | 20240405 |
| 183 | NADIA SILVA DA COSTA | 20240504 |
| 184 | NAILSON DE LIMA MARTINS | 20241003 |
| 185 | NATALIENE LIMA DO CARMO | 20240309 |
| 186 | NATASHA FERREIRA SALANOVA | 20241003 |
| 187 | NAYRA DA CASTRO CANUTO | 20240712 |
| 188 | NAYZA PEREIRA DA SILVA | 20241302 |
| 189 | NEIDE DOS SANTOS LIMA | 20240608 |
| 190 | NELIANE DA SILVA COSTA | 20240406 |
| 191 | NICOLE DOS SANTOS LIRA | 20240608 |
| 192 | NILCEMARA DA SILVA FERREIRA | 20240704 |
| 193 | NIVIA PEREIRA DOS SANTOS | 20240208 |
| 194 | NONATA CARNEIRO DE FRANÇA | 20241305 |
| 195 | NUBIA DO REGO DANTAS | 20241109 |
| 196 | NUNES COSTA LEITE | 20241107 |
| 197 | ORLAINE DA COSTA OLIVEIRA | 20241202 |
| 198 | PAMELA ARAUJO CORREA | 20240710 |
| 199 | PAMELA MONIK FREIRE DE OLIVEIRA | 20241307 |
| 200 | PAMELA PINHEIRO SENA | 20240413 |
| 201 | PERSINEI LABORDA BRASIL | 20240301 |
| 202 | RAFAELA SANTOS QUEIROZ | 20240307 |
| 203 | RAIANE DOS SANTOS DA SILVA | 20240507 |
| 204 | RAIANE FERREIRA RABELO | 20240605 |
| 205 | RAIANE VALE DA SILVA | 20240406 |
| 206 | RAIMUNDA CARNEIRO DE SOUZA | 20240409 |
| 207 | RAIMUNDO DA SILVA VALENTE | 20240404 |
| 208 | RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DE SOUZA | 20240502 |
| 209 | RAINARA FERREIRA RABELO | 20240605 |
| 210 | RAQUEL RODRIGUES DE AGUIAR | 20240910 |
| 211 | RAYSSA BRITO FELIX | 20241107 |
| 212 | RAYSSA CORDEIRO MIRANDA DE SOUZA | 20240301 |
| 213 | REBEKA CORREA BRASIL MAIA | 20240404 |
| 214 | REGIANE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | 20240309 |
| 215 | REJANE DO NASCIMENTO DANTAS DA COSTA | 20240204 |
| 216 | RICARDO BAIA DE LIMA | 20241304 |
| 217 | ROBERTA DAIANE DA SILVA SANTIAGO | 20240504 |
| 218 | ROBSON FRANÇA PEREIRA | 20240404 |
| 219 | RODRIGO DA COSTA SOBRINHO | 20240302 |
| 220 | RONALDO MACEDO PIO | 20240413 |
| 221 | ROSA MARIA BEZERRA DE SOUZA | 20241404 |
| 222 | ROSANA COELHO DO NASCIMENTO | 20240709 |
| 223 | ROZANGILA DE SOUZA GOMES | 20240911 |
| 224 | ROSELINA GOMES DE AGUIAR | 20241203 |
| 225 | ROSELY BARROSO DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 20240507 |
| 226 | ROSIMEIRI GOMES MACHADO | 20240607 |
| 227 | RUTH FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 20240711 |
| 228 | RUTIANE DOS SANTOS CARVALHO | 20240301 |
| 229 | SALETE MARQUES FERREIRA | 20240207 |
| 230 | SAMARA MAQUINE DE CASTRO | 20240911 |
| 231 | SAMELA DE SOUZA CASTILHO | 20240301 |
| 232 | SANDERLANE PEREIRA LIMA | 20240712 |
| 233 | SANDRA SOUZA HEVERTON | 20241305 |
| 234 | SEBASTIANA MARTINS DA SILVA | 20240307 |
| 235 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | 20240507 |
| 236 | SHEILA AUGUSTO DE ALMEIDA | 20240508 |
| 237 | SILVANA PATRICIA PEREIRA DE BRITO | 20240508 |
| 238 | SILVANIA SILVA DOS SANTOS | 20240302 |
| 239 | SILVIA DE SOUZA BEZERRA | 20241404 |
| 240 | SILVIA PEREIRA CARDOSO | 20240307 |
| 241 | SIMARA COUTINHO DE SOUZA | 20240405 |
| 242 | SOLAINE DIOGO PRAIA FERREIRA | 20240704 |
| 243 | SOLANGE MATIAS ALVES | 20240207 |
| 244 | SONIA DOS SANTOS SOUZA | 20241306 |
| 245 | SUZANNE FREITAS DA SILVA | 20240307 |
| 246 | SUZIANE SENA DA SILVA | 20240413 |
| 247 | SUZIANNE DA SILVA CASTRO | 20240307 |
| 248 | SUZIMARA CAMPOS BARBOSA | 20241403 |
| 249 | TAINA CORREA MUNHOZ | 20240507 |
| 250 | TAINA DOS SANTOS MONTENEGRO | 20241003 |
| 251 | TAIS NASCIMENTO MARQUES | 20240206 |
| 252 | TALINA VITORIA DE JESUS ARAUJO | 20241702 |
| 253 | TAMARA DO CARMO SANTOS DA SILVA | 20241301 |
| 254 | TAMMY GABRIELI FELIX LIMA | 20241306 |
| 255 | TATIANE DA SILVA FRANÇA | 20241305 |
| 256 | THAIS RAQUEL LIMA DO CARMO | 20240309 |
| 257 | THIAGO ALVES DE LIMA | 20240703 |
| 258 | THIAGO SANTOS DE ANDRADE | 20240504 |
| 259 | TOMARA CUNHA DA SILVA | 20241203 |
| 260 | VANDERCI ALBUQUERQUE GOMES | 20241008 |
| 261 | VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA | 20240608 |
| 262 | VANESSA SILVA DA SILVA | 20240905 |
| 263 | VERA LUCIA BRUNO DE SOUZA | 20240405 |
| 264 | VITORIA DE MORAES ROCHA | 20241202 |
| 265 | VITORIA MIRANDA DE SOUZA | 20240405 |
| 266 | VITORIA YNGREDY DOS SANTOS GOMES | 20240301 |
| 267 | WANILSA DIAS DOS REIS | 20240309 |
| 268 | WENDELL PEREIRA LIMA | 20240704 |
| 269 | WILLIAM MONTEIRO DA ROCHA | 20241206 |
| 270 | WIN ESDRAS DA SILVA GOMES | 20241207 |
| 271 | YANA BARROSO RODRIGUES | 20240301 |
| 272 | YANKA DA SILVA E SILVA | 20240301 |
| 273 | ZELIA SILVA DOS SANTOS | 20240712 |
| LISTA DE INSCRITOS PARA SELETIVA DE AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE | ||
| ORDEM | NOME | CÓDIGO DE INSCRIÇÃO |
| 1 | ADRIELE SAMPAIO DOS SANTOS | 20240201 – SEDE |
| 2 | ALICE SILVA DOS SANTOS | 20240201 – SEDE |
| 3 | ALINE MENDES DE OLIVEIRA | 20240201 – SEDE |
| 4 | ANA NAKAI SOUZA GONÇALVES | 20240201 – SEDE |
| 5 | CARLOS EDUARDO JESUS DA SILVA | 20240201 – SEDE |
| 6 | CASSIO RAFAEL BRUNO TORRES | 20240201 – SEDE |
| 7 | CLECIA SILVA LIMA | 20240201 – SEDE |
| 8 | DEISE SANTANA LEAL | 20240201 – SEDE |
| 9 | EMERSON GOMES MENEZES | 20240201 – SEDE |
| 10 | EMILLY NELITA MAQUINE DA SILVA | 20240201 – SEDE |
| 11 | ESTEFANY COSTA DE LIMA | 20240201 – SEDE |
| 12 | IGOR DE SOUZA MELO | 20240201 – SEDE |
| 13 | IVAN VARELA DE JESUS | 20240201 – SEDE |
| 14 | JACKSON MELLO DA SILVA | 20240201 – SEDE |
| 15 | JANDER KLEBER CABRAL CAVALCANTE | 20240201 – UBS JOSIAS LIRA |
| 16 | JARDEL DE JESUS | 20240201 – SEDE |
| 17 | JEFFERSON CABRAL CAVALCANTE | 20240201 – UBS JOSIAS LIRA |
| 18 | JESSICA ASSIS DA SILVA | 20240201 – SEDE |
| 19 | JESSICA OLIVEIRA FIALHO | 20240201 – SEDE |
| 20 | JOÃO RENAN DA SILVA ARAUJO | 20240201 – SEDE |
| 21 | JOHN LENNON MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 20240201 – SEDE |
| 22 | JONYSON FELIX FERNANDES | 20240201 – SEDE |
| 23 | JOSE ROBERTO GONÇALVES DA CUNHA FILHO | 20240201 – SEDE |
| 24 | LANDESON GUIMARÃES DOS SANTOS | 20240201 – SEDE |
| 25 | LUAN DE SOUZA DA SILVA | 20240201 – SEDE |
| 26 | LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE MOURA | 20240201 – UBS JOSIAS LIRA |
| 27 | MARCIA REGINA PEREIRA DE CASTRO | 20240201 – UBS JOSIAS LIRA |
| 28 | MARCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 20240201 – SEDE |
| 29 | MARIO ADADE SOUZA ALMEIDA | 20240201 – UBS JOSIAS LIRA |
| 30 | MARISTONE PEREIRA DE CASTRO | 20240201 – UBS JOSIAS LIRA |
| 31 | MIKAEL MORAES DE SOUZA | 20240201 – SEDE |
| 32 | MILTON JUNIOR ARAGÃO DOS SANTOS | 20240201 – SEDE |
| 33 | PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA | 20240201 – SEDE |
| 34 | RAYNA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 20240201 – SEDE |
| 35 | ROSIMEIRY DA SILVA MELO | 20240201 – SEDE |
| 36 | VALERIA DA SILVA COSTA | 20240201 – SEDE |
| 37 | VANESSA FIALHO DA SILVA | 20240201 – SEDE |
Fonte: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 09/02/2024
Código Identificador: CLXRQB5E6
Contatos do Portal do Careiro
Facebook: https://fb.me/portaldocareiro/
Twitter: @PortaldoCareiro
E-mail: portaldocareiro@gmail.com
Whatsapp Redação: (92)99191- 9814

