Devido a um ano pandêmico atípico, o cenário social, econômico e político passou por uma transformação, diversas adaptações vêm sendo feitas desde 2020 para que o país não seja totalmente paralisado.
O teletrabalho e o estudo a distância, se tornaram a realidade de muitos brasileiros, impactando em uma alta dependência ao uso da internet, e a qualidade do serviço que sempre foi muito requerida, se tornou indispensável para a realização das atividades diárias.
Um dos resultados é o crescimento das reclamações na maioria dos estados do Brasil, e não seria diferente no Amazonas, que conseguiu estar entre os 11 estados com mais insatisfeitos.
Em total absoluto, o estado teve 9.370 mil reclamações, um total de 2,03% de insatisfação, um resultado já esperado devido a tantas mudanças e novas necessidades, diz a empresa Selectra, especialista em Telecomunicações.
No ranking temos também a avaliação das melhores operadoras no serviço de TV por assinatura, sendo destacada a Sky (7,52) e no serviço de internet a TIM (7,12) teve a melhor nota.
Observe abaixo a tabela baseada nos dados da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):
| % Reclamações por estado | ||
| ESTADO | INTERNET | |
| GO | 4,78% | |
| PB | 3,87% | |
| PE | 3,27% | |
| RJ | 3,18% | |
| ES | 2,97% | |
| BA | 2,70% | |
| MG | 2,58% | |
| SE | 2,44% | |
| SP | 2,31% | |
| DF | 2,26% | |
| AM | 2,03% | |
| MS | 1,92% | |
| PR | 1,79% | |
| CE | 1,61% | |
| MT | 1,45% | |
| RS | 1,37% | |
| SC | 1,23% | |
| PA | 1,17% | |
| AL | 1,14% | |
| AC | 1,08% | |
| RR | 1,08% | |
| TO | 1,08% | |
| AP | 1,04% | |
| MA | 0,98% | |
| RO | 0,97% | |
| PI | 0,88% | |
| RN | 0,81% | |
|
ESTADO |
Melhor Operadora |
|
|
TV |
INTERNET |
|
| AC | – | CLARO (6,90) |
| AL | SKY (7,52) | VIVO (7,14) |
| AM | SKY (7,52) | TIM (7,12) |
| AP | SKY (7,26) | – |
| BA | VIVO (7,65) | TIM (7,05) |
| CE | CLARO (7,85) | BRISANET (7,39) |
| DF | CLARO (7,83) | CLARO (6,90) |
| ES | OI (7,70) | VIVO (6,66) |
| GO | CLARO (7,38) | ALGAR (6,99) |
| MA | OI (7,89) | CLARO (6,59) |
| MG | VIVO (7,56) | ALGAR (7,07) |
| MS | OI (7,35) | CLARO (6,86) |
| MT | SKY (7,33) | CLARO (6,79) |
| PA | OI (7,59) | CLARO (6,79) |
| PB | OI (7,53) | BRISANET (8,12) |
| PE | CLARO (7,75) | BRISANET (7,75) |
| PI | OI (7,82) | VIVO (7,98) |
| PR | CLARO (7,56) | CLARO (6,96) |
| RJ | CLARO (7,81) | TIM (7,30) |
| RN | CLARO (7,89) | BRISANET (8,09) |
| RO | SKY (7,35) | CLARO (7,01) |
| RR | – | OI (6,22) |
| RS | VIVO (7,86) | VIVO (6,86) |
| SC | CLARO (7,58) | UNIFIQUE (7,76) |
| SE | SKY (7,42) | VIVO (6,91) |
| SP | CLARO (7,82) | ALGAR (7,43) |
| TO | SKY (6,91) | CLARO (6,48) |


