Careiro/AM – No mês de outubro no período de 01/10 a 30/10 o município do Careiro no Amazonas recebeu recursos no valor total bruto de R$ 13.654.646,68 (Treze milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
Veja a planilha a seguir:
| Repasses – Governo Federal – Repasses Constitucionais | Valor |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | R$ 3.289.430,31 |
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | R$ 2.040.940,66 |
| FEV – FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | R$ 717.671,98 |
| FUS – FUNDO SAUDE | R$ 306.553,25 |
| FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | R$ 49.951,05 |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | R$ 26.299,42 |
| ANP – ROYALTIES DA ANP | R$ 2.625,18 |
| ADO – LC 176/2020 (ADO25) | R$ 2.965,73 |
| CID – CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | R$ 8.565,00 |
| ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | R$ 2.748,04 |
| R$ 6.447.750,62 |
| Repasses – Governo do Estado do Amazonas | Valor |
| ICM | R$ 1.240.980,19 |
| IPVA | R$ 22.381,14 |
| Royalties | R$ 21.805,58 |
| IPI | R$ 3.757,20 |
| R$ 1.288.924,11 |
| Fundo Municipal de Saúde do Município do Careiro | R$ 4.795.295,26 |
Veja a seguir:

| FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 1.122.676,69 |
Veja a seguir:

Total de Recursos recebidos no mês de outubro:
| Soma dos Recursos recebidos no mês de Outubro | Valor |
| Governo Federal Recursos Constitucionais | R$ 6.447.750,62 |
| Repasses do Governo do Estado do Amazonas | R$ 1.288.924,11 |
| Fundo de Saúde do Município do Careiro | R$ 4.795.295,26 |
| FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 1.122.676,69 |
| R$ 13.654.646,68 |
Atenção: Não estão incluídos: Convênio com o Governo do Estado ou Governo Federal, valores da arrecadação direta no município como: IPTU, ISS, Alvará, taxa e outros.
Fontes: Todas as informações desta matéria são públicas, estão disponíveis e podem ser consultadas nos site do Banco do Brasil, Sefaz-AM, FNS, FNDE e Portal da Transparência do Governo Federal, consulta realizada dia 31/10.
Da redação, Brito do Portal do Careiro


