Careiro/AM – Um pesquisa realizada no Portal da Fundação Nacional de Saúde (FNS) revelou o valor que cada um dos 62 município do Amazonas recebeu somente em 2020 para ações de combate a pandemia do Coronavírus (COVID-19).
O Valor total recebido pelos 62 municípios do Amazonas foi de R$ 616.169.712,01 (Seiscentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e doze reais e um centavo).
Colocamos ordem os valores recebidos, do maior para o menor, Manaus foi o município que recebeu o maior valor, um total de R$ 269.196.008,36 (Duzentos e sessenta e nove milhões cento e noventa e seis mil, oito reais e trinta e seis centavos) e Amaturá foi o município que recebeu o menor,um total de R$ 1.669.792,44 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Município do Careiro – Dos 62 municípios do Amazonas o município do Careiro está entre os cinco municípios do Amazonas que mais receberam recursos para ações de combate a pandemia do Coronavírus, o município recebeu o valor de R$ 11.896.052,97 (Onze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).
Veja a lista como os nomes e os valores recebidos pelos 62 municípios do Amazonas, como dissemos anteriormente, os valores estão ordenados do maior para o menor:
| Município | Valor | |
| 1 | Manaus | R$ 269.196.008,36 |
| 2 | Manacapuru | R$ 20.693.136,85 |
| 3 | Parintins | R$ 19.370.524,97 |
| 4 | Maués | R$ 15.610.707,37 |
| 5 | Careiro | R$ 11.896.052,87 |
| 6 | Itacoatiara | R$ 11.689.850,12 |
| 7 | Tefé | R$ 9.662.488,66 |
| 8 | Santo Antônio do Içá | R$ 9.336.227,18 |
| 9 | Coari | R$ 9.321.633,21 |
| 10 | Fonte Boa | R$ 9.256.261,49 |
| 11 | Benjamin Constant | R$ 9.220.640,14 |
| 12 | Tapauá | R$ 9.145.203,23 |
| 13 | Eirunepé | R$ 8.813.891,91 |
| 14 | Autazes | R$ 8.365.675,49 |
| 15 | Rio Preto da Eva | R$ 7.806.650,64 |
| 16 | Iranduba | R$ 7.469.534,08 |
| 17 | Tabatinga | R$ 7.204.456,89 |
| 18 | Caapiranga | R$ 7.047.017,16 |
| 19 | Lábrea | R$ 6.971.261,67 |
| 20 | Careiro da Várzea | R$ 6.693.567,88 |
| 21 | Urucurituba | R$ 6.385.451,03 |
| 22 | São Paulo de Olivença | R$ 6.221.819,86 |
| 23 | Juruá | R$ 6.085.457,45 |
| 24 | Nova Olinda do Norte | R$ 5.715.549,90 |
| 25 | Humaitá | R$ 5.632.728,14 |
| 26 | Borba | R$ 5.594.929,79 |
| 27 | Ipixuna | R$ 5.165.162,80 |
| 28 | Barreirinha | R$ 5.065.226,02 |
| 29 | Urucará | R$ 4.951.238,38 |
| 30 | Carauari | R$ 4.494.429,94 |
| 31 | Manicoré | R$ 4.470.040,71 |
| 32 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 4.235.931,47 |
| 33 | Presidente Figueiredo | R$ 4.128.445,85 |
| 34 | Canutama | R$ 4.069.854,60 |
| 35 | Boca do Acre | R$ 3.868.229,21 |
| 36 | Tonantins | R$ 3.729.504,94 |
| 37 | Envira | R$ 3.710.445,50 |
| 38 | Apuí | R$ 3.589.244,48 |
| 39 | Uarini | R$ 3.579.240,86 |
| 40 | Pauini | R$ 3.410.735,40 |
| 41 | Barcelos | R$ 3.230.388,52 |
| 42 | Codajás | R$ 3.210.330,64 |
| 43 | Nhamundá | R$ 3.205.972,89 |
| 44 | Jutaí | R$ 3.193.763,48 |
| 45 | Novo Aripuanã | R$ 3.061.904,28 |
| 46 | Itapiranga | R$ 2.996.161,96 |
| 47 | Guajará | R$ 2.836.072,71 |
| 48 | Manaquiri | R$ 2.806.903,39 |
| 49 | Boa Vista do Ramos | R$ 2.758.077,16 |
| 50 | Maraã | R$ 2.742.141,90 |
| 51 | Anori | R$ 2.739.956,93 |
| 52 | Novo Airão | R$ 2.676.022,08 |
| 53 | Anamã | R$ 2.671.112,75 |
| 54 | Atalaia do Norte | R$ 2.507.436,67 |
| 55 | Japurá | R$ 2.298.153,89 |
| 56 | Itamarati | R$ 2.276.263,14 |
| 57 | Beruri | R$ 2.238.881,63 |
| 58 | Santa Isabel do Rio Negro | R$ 2.209.337,67 |
| 59 | São Sebastião do Uatumã | R$ 2.123.962,19 |
| 60 | Alvarães | R$ 2.123.857,89 |
| 61 | Silves | R$ 1.718.761,30 |
| 62 | Amaturá | R$ 1.669.792,44 |
| Total | R$ 616.169.712,01 |
Lembramos que são recursos públicos, receber mais ou menos isso não importa, o que importa e que a população de cada município tem o direito de saber e o gestor a obrigação de mostrar quando, como e onde foram gastos esse dinheiro e cabe as autoridades, os órgãos fiscalizadores competentes como MPF, MPAM, CGU, PF e outros a obrigação legal de fiscalizar o uso desse dinheiro.
Fonte: Portal da Fundação Nacional de Saúde (FNS)
Da redação, Brito do Portal do Careiro


